|
Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 02.01.2025 |
|
|
Nur noch auf Digitalfunk
| FW | Florian Bremen (Lösch- und Hilfeleistungseinsätze | Kanal 501 | Kanal (50) |
| FW | Florian Bremen (Ausweichk. und FME-Alarmierung) | 462 | - |
| RD | Florian Bremen | 449 | - |
| FW | Florian Bremen ( 2m ) | - | 50 |
| RTH | Christoph 6 Klinikum Links der Weser | 449 | - |
| ITH | Christoph Weser | 449 | - |
| KatS | Kater Bremen (Stadt) | 501 | 50 |
| KatS | Kater (Reservekanal) | 493 | - |
| HiOrg | Rotkreuz Bremen (DRK Stadt) | 405 | - |
| THW | Heros (OV Bremen Mitte/Nord/Süd | 501 | - |
|
|
Nur noch auf Digitalfunk
| FW | Florian Bremerhaven (Berufsfeuerwehr) | 466 | - |
| FW | Florian Bremerhaven (Sonderkanal) | 486 | - |
| FW | Florian Bremerhaven (Reservekanal) | 469 | - |
| RD | Florian Bremerhaven | 466 | - |
| KatS | Kater Bremerhaven | 498 501 | - |
| HiOrg | Rotkreuz Bremerhaven (DRK) | 405 | - |
| HiOrg | Rotkreuz Wesermünde 20/01 | 409 | |
| THW | Heros Bremerhaven | 466 501 | - |
| Ergänzungen
und Infos
06.12.2012 Betreff: Bremen RD FUNK Nachricht: Hallo, in Bremen ist der RD auf der Freqzenz 86.315 da auf 86.055 massive störungen sind. |