![]() |
[ 14 Einträge in 2-m-Band ] [ 68 Einträge in 70-cm-Band ] [ 10 Einträge in 23-cm-Band ] D-STAR Einfuehrung Was ist D-STAR ? Einige Eckpunkte des D-STAR Systems |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DB0WI C | Wildenrath NRW |
|
|
|
|
|
DFOMHR C | Mülheim / Ruhr |
|
|
|
|
|
DB0SZS C | Osnabrück |
|
|
|
|
|
DB0RWK C | Windeck-Kohlberg |
|
|
|
|
|
DB0DZ C | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
DB0HRR C | Rimberg/Knüll |
|
|
|
|
|
DB0DDO C | Dortmund |
|
|
|
|
|
DB0WZ C | Würzburg |
|
|
|
|
|
DB0ZO C | Dörenberg/Bad Iburg |
|
|
|
|
|
DB0ESS C | Sonthofen/Allgäu |
|
|
|
|
|
DB0DJ C | Karlsbad bei Karlsruhe |
|
|
|
|
|
DB0RDH C | Grandsberg bei Straubing |
|
|
|
|
|
DB0SAT C | Hamburg-Wilhelmsburg |
|
|
|
|
|
DM0HMB C | Hamburg-Mitte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DB0ZAV MM | Karben |
|
|
|
|
|
DB0FUE MM | Fürth |
|
|
|
|
|
DB0AB B | Arberg |
|
|
|
|
|
DB0BS | Bochum |
|
|
|
|
|
DB0HRF B | Gr.Feldberg / Taunus |
|
|
|
|
|
DM0HMB B | Hamburg-Mitte |
|
|
|
|
|
DM0FI B | Fichtelberg / Erzgebirge |
|
|
|
|
|
DB0ERK B | Erkelenz |
|
|
|
|
|
DB0ERK S | Erkelenz |
|
|
|
|
|
DB0DF B | Berlin |
|
|
|
|
|
DB0DDE P25 | Essen |
|
|
|
|
|
DB0IKS B | Quierscheid / Saarland |
|
|
|
|
|
DB0WK B | Wasserkuppe / Rhön |
|
|
|
|
|
DB0MFR B | Hemmor / Wingst |
|
|
|
|
|
DB0RDH B | Grandsberg bei Straubing |
|
|
|
|
|
DB0WZ B | Würzburg |
|
|
|
|
|
DF0MHR B | Mülheim / Ruhr |
|
|
|
|
|
DB0HFT B | Bremen Verantw. DK5HH |
|
|
|
|
|
DB0DDS B | Dortmund |
|
|
|
|
|
DB0FHW B | Wolfenbüttel |
|
|
|
|
|
DB0SIF B | Gießen |
|
|
|
|
|
DB0WZB B | Veitshöchheim |
|
|
|
|
|
DB0MA D | Mannheim |
|
|
|
|
|
DB0RWK B | Windeck-Kohlberg |
|
|
|
|
|
DB0DJ B | Karlsbad bei Karlsruhe |
|
|
|
|
|
DB0FEU B | Feuchtwangen |
|
|
|
|
|
DB0HOT B | Lobsdorfer Höhe |
|
|
|
|
|
DB0HWR MM | Rappweiler / Saarland |
|
|
|
|
|
DB0LY B | Lychen |
|
|
|
|
|
DB0NU | Maroldsweisach-Altenstein |
|
|
|
|
|
DB0SAT B | Hamburg-Wilhelmsburg |
|
|
|
|
|
DB0SN B | Göttingen |
|
|
|
|
|
DB0SZS B | Osnabrück |
|
|
|
|
|
DB0HSK B | Stimmstamm / Meschede |
|
|
|
|
|
DB0BOS B | Böllstein / Oderwald |
|
|
|
|
|
DB0ESS B | Sonthofen/Allgäu |
|
|
|
|
|
DB0TVI B | Gr.Inselsberg |
|
|
|
|
|
DM0XX B
Reflektor REF006C verlinkt! de DJ5XX |
Hepstedt / Bremen |
|
|
|
|
|
DB0HRM B | Hoher Meißner |
|
|
|
|
|
DB0DRE P25 | Recklinghausen |
|
|
|
|
|
DB0VOX B | Nürnberg |
|
|
|
|
|
DB0DBN B | Bonn |
|
|
|
|
|
DB0BHN B | Bremerhaven |
|
|
|
|
|
DB0DDE B | Essen |
|
|
|
|
|
DB0FWS B | Schweinfurt |
|
|
|
|
|
DB0GM B | Gummersbach |
|
|
|
|
|
DB0SEN B | Senden/Westfalen |
|
|
|
|
|
DB0ADB B | Bamberg |
|
|
|
|
|
DB0DBN P25 | Bonn |
|
|
|
|
|
DB0LBX B | Ludwigsburg |
|
|
|
|
|
DB0XPO B | Hannover |
|
|
|
|
|
DM0MW B | Mittweida |
|
|
|
|
|
DB0FS B | Hamburg-Lokstedt |
|
|
|
|
|
DB0MYK B | Gänsehals/Mayen-Koblenz |
|
|
|
|
|
DB0WIM B | Herxheim/Pfalz |
|
|
|
|
|
DB0ZB B | Schneeberg - Bayreuth |
|
|
|
|
|
DB0ZO B | Dörenberg/Bad Iburg |
|
|
|
|
|
DB0DFT P25 | Gr.Feldberg/Taunus |
|
|
|
|
|
DB0LE B | Leipzig |
|
|
|
|
|
DB0NG B | Marl |
|
|
|
|
|
DB0TVM B | München-Olympiaturm |
|
|
|
|
|
DB0WUN B | Marktredwitz/Haingruen |
|
|
|
|
|
DF0HHH B | Rosengarten/Hamburg |
|
|
|
|
|
DB0HAA B | Hagen |
|
|
|
|
|
DB0RKB B | Kreuzberg / Rhön |
|
|
|
|
|
DB0ELD | Soegel |
|
kann fueur
Notfunkzwecke auch
|
analog arbeiten! |
|
|
DF0MHR P25 | Mülheim / Ruhr (Ablage- 9,4) |
|
|
|
|
|
DB0ERK/c | Wildenrath -9,4 MHZ Sonderablage |
|
|
|
|
|
DB0NG P25 | Marl (Ablage -9.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DB0HRF A | Gr.Feldberg / Taunus |
|
|
|
|
|
DB0NG A | Marl |
|
|
|
|
|
DB0HRF A | Gr.Feldberg/Taunus |
|
|
|
|
|
DB0NG A | Marl |
|
|
|
|
|
DB0WZ A | Würzburg |
|
|
|
|
|
DB0RDH A | Grandsberg bei Straubing |
|
|
|
|
|
DB0WZ A | Würzburg |
|
|
|
|
|
DF0MHR A | Mülheim / Ruhr |
|
|
|
|
|
DM0HMB A | Hamburg-Mitte |
|
|
|
|
|
DB0SAT A | Hamburg-Mitte |
|
|
|
|
|