|
Stadtwerke, Taxi, ADAC, Personenruf, Frequenzen am Nürburgring, Frequenzen der Geheimdienste, Pager, QUIX FUNKRUF, Frequenzen von Bauampeln, Frequenzen der Sprechanlagen bei Mc Donald ( Mc Drive ), schnurlosen Telefone u.s.w. |
| Wer
hat für mich noch Betriebsfunk - Frequenzen die hier erscheinen soll
??
Stand: 19.01.2012 |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Salzgitter |
| 68,030 | KVG Salzgitter |
| 00,000 | Die Hütte hat digital-
Funk bekommen was für Frequenzen kann ich leider nicht sagen. |
| 69.030 | Hütte |
| 69.050 | Hütte |
| 69.610 | Hütte Süd |
| 69.650 | Stahlwerk Hütte |
| 69.670 | Stahlwerk Hütte |
| 69,710 | alle Verkehrsbetriebe Hütte |
| 69.890 | Verkehrsbetriebe |
| 77,950 | Stadtwerke |
| 143,075 | Daten TUBSAT |
| 146.250 | Wesa Hütte |
| 147.250 | Kraftwerk Hütte |
| 147.570 | Hermann Radermann |
| 147.750 | Holz, Posniak, Meineke |
| 148,050 | Taxi Lowinski Salzgitter Salder |
| 148.250 | Konwerter Hütte |
| 148.290 | E - H - W Hütte |
| 148.330 | S - M - A - G |
| 149.230 | Transporte Hütte |
| 149.290 | L - H - B |
| 149.510 | Kokerei Hütte |
| 149.530 | WEVG - Salzgitter |
| 150.990 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
| 151.010 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
| 151.030 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
| 151.050 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
| 151,430 | Betriebsfunk ADAC Straßendienst Salzgitter |
| 151,470 | Betriebsfunk ADAC Straßendienst Salzgitter |
| 152,010 | Betriebsfunk Stadt Salzgitter |
| 152,490 | Stadt Salzgitter Haus- und Spermüllabfuhr * Abfalldeponie Diebessteig |
| 152.670 | Hilfstransporte Hütte |
| 152.730 | Felswerk Hütte |
| 152.750 | Feuerwehr u. Gesundz. Hütte |
| 153.830 | Hilfstransporte u.Koks Hütte + |
| 153.890 | Güterverker Hütte |
| 154,130 149,530 | Energieversorgung WEVG Salzgitter |
| 154.370 | Sammelruf Telefon Hütte |
| 155,910 | ( Kanal 1 ) Betriebsfunk DLRG - Salzgitter DLRG |
| 155,930 | ( Kanal 2 ) Betriebsfunk DLRG - Salzgitter DLRG |
| 155,890 | ( Kanal 3 ) Betriebsfunk DLRG - Salzgitter DLRG |
| 159,150 | Hütte |
| 163,750 | Wasserwerk Thiede/Lindenberg |
| 170.830 | Hütte |
| 422,700 | Taxi SZ-City - Car |
| 423,2625 | Checker " Relais mit Dauerausstrahlung |
| 422,9625 | Checker " Relais mit Dauerausstrahlung |
| 423,450 | Taxi SZ-City - Car |
| 445,837.5 | Taxi City-Car Salzgitter |
| 458.587 | Hütte |
| 466.490 | Mc´Donald´s Salzgitter |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Braunschweig |
| 147,910 | Taxi Braunschweig |
| 148,050 | Taxi Braunschweig Mini Car |
| 148,230 | Braunschweiger Verkehrs AG Betriebsleitstelle, Kanal 0 |
| 148,310 | Braunschweiger Verkehrs AG |
| 148.390 | Verkehrsbetriebe W V G Braunschweig VW Wolfsburg |
| 149,310 | Braunschweig VAG Daten |
| 150,450 | Leu Taxizentrale Braunschweig |
| 151,610 | Ärzte-Notdienst Braunschweig |
| 151,930 | Betriebsfunk Braunschweig BUS |
| 154,970 | City Car Braunschweig |
| 155,050 | Kitty Braunschweig Taxiruf Mitte (Braunschweig) |
| 158,910 | Betriebsfunk Raschke Braunschweig |
| 466,750 | Taxi Braunschweig |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Wolfenbüttel |
| 69,650 | Wolfenbüttel |
| 147,810 | Betriebsfunk Wolfenbüttel |
| 147,970 | Taxi Wolfenbüttel Mini Car |
| 148,030 | Taxi Wolfenbüttel Altstadt Taxi |
| 148,110 | Taxi Wolfenbüttel City Car |
| 151,990 | Strassenreinigung Wolfenbüttel |
| 154,050 149,450 | Jägermeister Wolfenbüttel CTCSS 79,7 |
| 154,290 149,690 | Energieversorgung Wolfenbüttel |
| 154,370 149,770 | Energieversorgung Wolfenbüttel |
| 154,850 | Taxi Wolfenbüttel Mini Car am Wald |
| 155,870 | Justizvollzugsanst Wolfenbüttel |
| 163,470 | Landwirts Thomas Voss aus Salzgitter - Heere |
| 466,650 456,65 | JVA Wolfenbüttel Daten |
| 468,350 | Bayer AG Wolfenbüttel Daten |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Göttingen |
| 148,330 | Wanderfrequenz |
| 148.370 | Stadtbusse / Stadtwerke |
| 153.770 | Betriebsfunk-Räumdienste etc. |
| 153.870 | Betriebsfunk-Räumdienste etc. |
| 155,315 | 155,315 Taxi-Zentrale Göttingen |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Celle |
| 43.600 | irdendetws mit Florian Celle. Kann nicht sagen was es ist, aber beim letzten zuhoeren auf der regulaeren Bos Frequenz wurde diese Frequenz angesagt, und es war auch was zu hoeren. |
| 71.390 | CeBus |
| 148.010 | Taxi Marquardt ( Bergen/Kr. Celle ) |
| 155,210 | unbekanntes Taxiunternehmen |
| 154.900 | Taxi Call ( Bergen/Kr. Celle ) |
| 158.500 | Unbekannt ( Bergen/Kr. Celle ) |
| 158,6100 | Genau kann ich das nicht sagen, aber aufgrund der Funksprueche tippe auf "Landkreis Celle Bauhof ? |
| 446,0950 | Kammerlichtspiele Celle |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Wolfsburg |
| 148.390 | Verkehrsbetriebe W V G Braunschweig VW Wolfsburg |
| 153.910 | Brandschutz Werksfeuerwehr Rufnahme "Flori WOB Volswagen AG |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Helmstedt |
| 152,990 | Braunkohlewerk |
| 153.855 | Tagebau |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Hannover |
| 148,210 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Omnibus |
| 148,230 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Stadtbahn Kanal 1 |
| 148,370 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Stadtbahn Kanal 2 |
| 148,390 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Führungsfahrzeuge, Störungsdienste |
| 150,250 | Taxi Laatzen |
| 150,290 | Taxi 3811 eG |
| 150,350 | Taxi 2143 eG: |
| 150,370 | Taxi 3811 eG |
| 150,590 | Taxi 3811 eG |
| 150,610 | äeztlicher Notdienst |
| 150,690 | Taxi 2143 eG: |
| 152,690 | Werksferuerwehr Salzgitter AG Peine |
| 152,910 | RegioBus Hannover Betriebshof Eldagsen |
| 153,750 | RegioBus Hannover Betriebshof Mellendorf |
| 154,010 | RegioBus Hannover Betriebshof Neustadt (a. Rbge.) |
| 163,670 | Taxi Lagenhagen (TGL) |
| 171,310 166,710 | Bahnvermittlung Hannover |
| 171,310 166,710 | Bahnvermittlung Hannover |
| 171,410 166,810 | Bahnvermittlung Hannover |
| 171,410 166,810 | Bahnvermittlung Hannover |
| 139.400
55.975 54.075 |
Luftwaffentransportgeschwader
62 Wunstorf Niedersachsen. 55.975
FM Tower zu Rollfeld Taxi 54.075 Einstzsteuerung Technik zu
Technikern auf Rollfeld
139.400 Am Einstzsteuerung Technik zu Flugzeugen und Technik. Bei jedem Flug der zurückkommt (meist halbe Stunde vor landung) meldet pilot was er braucht Techniker Parkposition,Flugunfall,Notlage Rufzeichen Zulu Tango |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen im Harz |
| 147.970 MHz | Taxi/Mietw. Stöpler Osterode/Harz |
| 148.030 MHz | Taxi Brauer Osterode/Harz Ot. Förste (kein Betrieb) |
| 148.150 MHz | Taxi Gärtner Clausthal-Zellerfeld |
| 148.290 MHz | Firma Gropengießer Herzberg/Harz |
| 150.430 MHz | Taxi/Mietw. Knoblauch-Hoffmann Osterode/Harz |
| 150.430 MHz | Mietwagen City-Minicar Clausthal/Zellerfeld |
| 150.630 MHz | Taxi Stefanowski Herzberg/Harz |
| 150.750 MHz | Taxi/Mietw. Renner & Weber Osterode/Harz |
| 154.890 MHz | Mietwagen Ramirez Seesen/Harz |
| 155.290 MHz | Mini-Car Bad Gandersheim/Harz |
| 155.975 MHz | Taxi Bad Lauterberg/Harz |
| 156,250 MHz | Brockenbahn Brocken |
| 160,750 MHz | Brockenbahn Brocken |
| 459.810 MHz | Funk-Hilfs-Dienst Osterode am Harz |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen im Goslar |
| 152.570 MHz | Taxi Goslar/Harz |
| 152.625 MHz | Taxi Goslar/Harz |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Berlin |
| 147.590 | Wanderfrequenz Bauingenieur Krüger-Carstensen |
|
|
| - | - |
|
|
| - | - |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Sachsen-Anhalt |
| 150,310 | Taxi Aschersleben(Unternehmer leider nicht bekannt)Sachesn-Anhalt: |
| 152.790 | Securitas von Bitterfeld |
| 159,170 | Wasserwerk Sachsen-Anhalt |
| 163,770 | Wasserwerk Sachsen-Anhalt |
| - | - |
| 147.590 | Kanal 1. ADAC |
| 148.330 | Kanal 2. ADAC |
| 151.130 | Kanal 3. ADAC |
| 163.410 | Kanal 4. ADAC |
| 170.690 | Kanal 5. ADAC |
| 147.650 | Kanal 6. ADAC |
| 150.510 | Kanal 7. Notfallkanal / Taxi - Celle |
| - | Oschersleben....dort
ist doch der Rennpark, das sind die Betribsfrequenzen für die Strecken.-Funkposten
Bundesweit! anbei die aktuellen ADAC Frequenzen,
wenn Sie benutzt werden beim ADAC dann auch genau in dieser Reihenfolge!!! |
| - | Betreff:
ADAC Nachricht: Moin, der ADAC unterhält seit 2006 keine 2m Frequenzen
mehr bunderweit.
System wurde aufs D1 Netz GPRS umgestellt.Somit fallen die reinen Kanäle im 151MHz Bereich weg. Gruß aus S-H |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Halberstadt |
| 147,890 MHz | Taxi Zentrale Halberstadt |
| 148,390 MHz | Straßenbahnen und Stadtbusse |
| 163,510 MHz | Taxi Bahnhif |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Magdeburg |
| 149,350 | Magdeburger Verkehrsbetriebe (Sternverkehr) |
| 152.470 | Ordnungsamt Magdeburg |
| 153,950 | Magdeburger Verkehrsbetriebe (Sternverkehr) |
| 163,490 | Stadt: Magdeburg Taxi Nur Datenfunk, kaum Sprechfunk |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Leipzig |
| 147,590 | Fa. Janko Beisler, Metallhandel, Dienstleistungen und Containerdienst, Ungerstr. 8, 04318 Leipzig |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Thüringen |
| 148,090 | City Taxi |
| 151.950 | Kommunalservice |
| 152,690 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
| 152,715 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Jena |
| 150,650 | Taxi Jena |
| 152,690 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
| 152,715 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Gera |
| 148,370 | Nahverkehr Gera |
| 155,350 | Nahverkehr Gera |
| 152,575 | Ordnungsamt Gera |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Ostallgäu / Marktoberdorf |
| 151,650 | Tierarzt |
| 152,490 | Stadt-Marktoberdorf / Bauhof |
| 158,640 | Hubert Schmied-Marktoberdorf |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Nordrhein - Westfalen |
| 147.870 | Taxi Rhein Wupper in Oplade |
| 147.910 | Taxi Bornemann |
| 147.970 | Taxi Schwarte |
| 148.210 | Bogestra Bochum Bochum -Gelsenkirchener-Strassenbahnen AG |
| 148.350 | Bogestra Gelsenkirchen -Gelsenkirchener-Strassenbahnen AG |
| 150.690 | Taxi Kos in 51299 in Burscheid |
| 456.975 | Taxi Pauli in 42799 Leichlingen |
| - | - |
| 163.450 | Sped Jagdfeld Eschweiler NRW |
| 147.310 | Sped Kronschnabel Bremerhaven |
| 146.090 | Sped Schenker |
| 158.470 | Sped Schmidbauer |
| - | NL Landesweit |
| 169.990 | Sped BQ de Ruyter |
| 170.330 | Mobil Kräne Wagenborg, Mobil Kräne Sarens 170.3700, 170.5700 desweiteren etliche Transportbegleiter |
| 152.7375 | Ijmond Security Ijmuiden |
| 461.0125 | Mammoet Schwerlast & Kran 461.0500, 461.075 |
| 148.330 | BRD Wanderfreq. sowie 160.17000Mhz , 160.47000Mhz und 160.57000Mhz Wanderfreq in den NL, Fa. Xtend Int. Transportbegleitung NL Wijchen |
| 148.330 | Fa. Felbermeyer NRW Hilden |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Düren / Heinsberg |
| 146.990 | Stadtwerke Düren |
| 147.910 | Taxi Kaiser Düren |
| 148.150 | Taxi Schumacher Düren |
| 148.170 | Antons Taxi Düren |
| 150.370 | Taxi Herbringer Düren |
| 150,510 | Kreis Heinsberg: Taxi Hückelhoven, Zentrale City |
| 152,810 | Düren: Combibloc Linnich |
| 155,110 | Taxi Kohnen Hückelhoven |
| 467.2875 | Düren: Taxi Cobra |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Wuppertal |
| 81.290 | Schwebebah Wuppertal |
| 146.970 | Fukwagen Verkehrsaufsicht Wuppertal |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Minden Lübbecke |
| 156,975 | Nautischer Infodienst Minden Revierzentr. |
| 156,975 | Nautischer Infodienst Minden Revierzentr. |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Herfurth und Bielefeld |
| 148,290 | Die Straßenbahn in Bielefeld, sprich Mobil hat nicht die Frequenz 148,730 MHz. Mobiel hat für die Straßenbahn und die Busse die Frequenz 148.290 MHzGruß aus Bielefeld. |
| 148,730 | Die Straßenbahn in Bielefeld, sprich Mobil hat nicht die Frequenz 148,730 MHz. Mobiel hat für die Straßenbahn und die Busse die Frequenz 148.290 MHzGruß aus Bielefeld. |
| 155,870 | JVA |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Aachen |
| 147,950 | Zentrale Franz Alsdorf |
| 147,950 | Zentrale Stern ( Yuecksel ) Übach |
| 148,110 | Zentrale Iris ( Venrath ) Linnich |
| 148.170 | Taxizentrale Stolberg |
| 150.250 | Aachener Autodroschken-Vereinigung, Bendelstraße 28, 52062 Aachen |
| 154.850 | ALFA TAXI GmbH, Heinrichsallee 55, 52062 Aachen ? |
| 154,950 | Zentrale Fuchs ( Spelz ) Baesweiler (digital mit CTCSS-Dekoder hörbar ) Linnich: 150,450 Mhz |
| 155,270 | Zentrale City Car ( Winkelmann ) Geilenkirchen |
| 155.870 | JVA Aachen und Gefangenentransport Rufname "Umlauf" |
| 165.930 | Taxizentrale Kerkrade (NL) |
| 456,950 | Zentrale Stern ( Bloch ) Baesweiler |
| 457.350 | Aria GmbH, Adalbertsteinweg 113, 52070 Aachen |
| Betriebsfunk - Frequenzen in Duisburg | |
| 148.370 | Betriebsaufsicht Verkehrsgesellschaft AG (DVG) |
| 150.850 | Leitstelle Strassenbahn |
| 155.450 | Leitstelle Bus |
| 458.650 | Stellwerkfunk (Tunnel/LZB-Bereich) |
| 458.890 | Fahrdienstleiter Betriebshof Grunewald ([Mini-]Stellwerk nur für den BTH) |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Baden-Württemberg |
| 150,370 | Taxenzentrale Aalen |
| 150,430 | Taxenzentrale Schwäbisch Gmünd |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Kreis Emmendingen und Freiburg |
| 26.565 MHz bis 1.466.656 GHz | Liste mit Frequenzen von Kreis Emmendingen und Freiburg als xls Datei zum Download - Größe ca. 192 KB ( KLIEK HIER ) |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in HEILBRONN |
| 150,370 | TAXI FUNK |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Schleswig-Holstein |
| 152,550 | Bauhof Insel/Fehmarn |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Rheinland-Pfalz |
| 150,470 | Taxi Bad Kreuznach |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Saarpfalz - Kreis ( HOM ) |
| 148.330 | Homburger Bergrennen an der Käshofer Strasse |
| 149.290 | Stadtbahn Saarbrücken |
| 152.290 | Patiententransport-Dienst der Uniklinik Homburg |
| 152.850 | NVG Neunkircher Verkehrsgesellschaft / Busverkehr |
| 153,770 | Busbetrieb Homburg Reinhardshagen, Orion |
|
|
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Frankfurt an Main |
| Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main kurz (VGF) | |
| 148 350 | alles die zentrale vgf |
| 148 360 | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main kurz (VGF) |
| 147,730 | Hermann Schmidt Frankfurt/Main |
| 150,,310 | Taxi Frankfurt - Datenfunk Kanal 1 |
| 150,390 | Taxi Frankfurt - Datenfunk Kanal 2 |
| 150,410 | Taxi Frankfurt - Datenfunk Kanal 3 |
| 150,510 | Taxi Frankfurt - Datenfunk Kanal 4 |
| 150,570 | Taxi Frankfurt / Main |
| 151,550 | Lufthansa - Frankfurt/Main Vorfeldbusse ? |
| 155,170 | Taxi Frankfurt / Main |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 154.9875 | KPN Nationaal 1 * | POCSAG | 512 |
|
| 159.990 | KPN Nationaal 2 ** | POCSAG | 512 |
|
| 164.350 | KPN Benelux * | POCSAG | 512 |
|
| 164.350 | Entropia | POCSAG | 512/1200 |
|
| 169.650 | P2000 | FLEX | 1600 |
|
| 169.750 | KPN ERMES | FLEX | 1600 |
|
| 169.750 | KPN ERMES | ERMES | 3125 |
|
| 172.450 | KPN Nationaal 3 | POCSAG | 1200 |
|
| 460.91875 | Callmax | POCSAG | 1200/2400 |
|
| 466.075 | Callmax | POCSAG | 1200 |
|
| - | * Geschlossen
1 November 2005
** Geschlossen 5 März 2005 |
- | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 169.625 | ASTRID | POCSAG | 2400 |
|
|
|
| Bundeswehr Feldjäger | Notruf | 33,000 |
| Bundeswehr Feldjäger | Neustadt, Frankenberg/Eder | 33,100 |
| BVG - TELEBUS | (Behindertenbus) Berlin | 68,010 |
| Ideal – Reisen Kreutztal | - | 68,010 |
| Stadtrundfahrten Berlin | - | 68,010 |
| Auto Hüttermann | Bergkamen | 68,030 |
| Dürener Kreisbahn | Düren | 68,030 |
| Otto Linger | Bochum | 68,030 |
| Quecke – Reisen | Dortmund | 68,030 |
| Regionalverkehr Kurhessen | Unterstation Melsungen | 68,030 |
| Sander-Geitner | Reisen Hagen | 68,030 |
| EVU – Marburg | Marburg, Telefon-Funk-Netz | 68,110 |
| EVU – Kirchhain | Kirchhain, Telefon-Funk-Netz | 68,200 |
| DB – Zugfunk | Köln | 68,690 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 68,690 |
| DB – Zugfunk | Plettenberg | 68,710 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 68,730 |
| DB – Zugfunk | Köln | 68,750 |
| DB – Zugfunk | Hohen Limburg | 68,770 |
| DB – Zugfunk | Köln | 68,810 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,830 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,850 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,870 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,890 |
| DB – Zugfunk | Finnentrop | 68,890 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,910 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,930 |
| DB – Zugfunk | Finnentrop | 68,930 |
| DB – Zugfunk | Siegen | 68,930 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,950 |
| DB – Zugfunk | Werdohl | 68,970 |
| DB – Zugfunk | Altena | 68,970 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,970 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 68,970 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 68,990 |
| DB – Zugfunk | Münster (Westf.) | 69,010 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,030 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 69,030 |
| DB – Zugfunk | Letmathe | 69,050 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,070 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,090 |
| DB – Zugfunk | Bochum | 69,110 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 69,130 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,130 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 69,190 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,190 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 69,330 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,350 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,370 |
| DB – Zugfunk | Bochum | 69,410 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 69,430 |
| DB – Zugfunk | Köln | 69,470 |
| DB – Zugfunk | Hagen | 69,490 |
| Bils - Reisen | Albersloh | 69,570 |
| Regionalverkehr Köln | Köln | 69,590 |
| Sauer - Reisen | Menden | 69,630 |
| Brüggemann - Reisen | Altenhunden | 69,650 |
| Kirchhoff - Reisen | Lennestadt | 69,650 |
| Regionalverkehr Kurhessen | Unterstation Melsungen | 69,650 |
| Regionalverkehr Köln | Köln | 69,670 |
| Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr | Ennepetal | 69,670 |
| BASF - Zugfunk | Ludwigshafen | 69,690 |
| BVG - Betriebstechnik | Berlin | 69,690 |
| BASF - Werkschutz | Ludwigshafen | 69,710 |
| Houben - Reisen | Münster (Westf.) | 69,710 |
| Kraftverkehr Weilke | Greven | 69,710 |
| Oberbergische Verkehrs AG | Gummersbach | 69,730 |
| Regionalverkehr Gummersbach | Gummersbach | 69,730 |
| BASF - Zugfunk | Ludwigshafen | 69,750 |
| Stadtwerke Hamm | Hamm, Wasserversorgung | 69,750 |
| Strassenbahn Herne | Castrop-Rauxel | 69,750 |
| Kraftverkehr Völpel | Remscheid | 69,850 |
| Regionalverkehr Köln | Köln | 69,850 |
| Müller Electronic | Waldbröhl | 69,950 |
| Skorpion - Forst | Lüdenscheid | 69,950 |
| Ordnungsamt Marburg | Kuno 50, 01/.., 02/.., ... 551..Kanal 1 | 69,970 |
| Umweltschutzkanal | Bundesweit | 69,970 |
| Ordnungsamt Marburg | Kuno 50, 01/.., 02/.., ... Kanal 2 | 69,990 |
| DB - Zugfunk | Duisburg | 70,270 |
| DB - Zugfunk | Hamm | 70,290 |
| DB - Zugfunk | Duisburg | 70,330 |
| DB - Service | Hamm | 70,470 |
| DB - Zugfunk | Hamm | 70,570 |
| BW - Tower/Vorfeld | Bundeswehr Fug 8 - Funkkreis | 71,100 |
| DB - Zugfunk | Grevrath | 71,110 |
| BW - Wachdienst | Bundeswehr Fug 8 - Funkkreis | 71,200 |
| Breitenbach Touristik | Hamm | 71,210 |
| TRD - Reisen | Dortmund | 71,210 |
| Viersener Verkehrs AG | Viersen | 71,430 |
| Stadtwerke Wuppertal | Wuppertal | 71,490 |
| RWE | Köln Köln | 72,570 |
| RWE | Köln Köln | 72,630 |
| Persoenruf Crest Hotel | Lüdenscheid | 77,660 |
| EVU, E-Werk | Mannheim | 77,890 |
| RWE Lennep. | Lennep. | 77,890 |
| E A M | Marburg | 77,910 |
| EVU | Mannheim | 77,910 |
| RWE Siegen | Siegen | 77,930 |
| VEW Dortmund | Dortmund | 77,930 |
| E A M | Bürstadt | 77,950 |
| EVU | Mannheim | 77,950 |
| RWE Dortmund | Dortmund | 77,950 |
| E A M | Wetzlar | 77,990 |
| VEW Dortmund | Dortmund | 77,990 |
| E A M | Göttingen | 78,010 |
| RWE Siegen | Siegen | 78,010 |
| RWE Siegen | Siegen | 78,030 |
| RWE Dieringshausen | Dieringshausen | 78,050 |
| RWE Luedenscheid | Lüdenscheid | 78,070 |
| E A M | Stadtallendorf | 78,090 |
| Stadtwerke Gießen | Gießen | 78,130 |
| ESWE | Wiesbaden Nahverkehr - Werkstatt | 78,150 |
| Mainkraft | Höchst | 78,210 |
| DB - Zugfunk | Lüdenscheid | 78,530 |
| Verkehrsbetriebe Monheim | Monheim | 78,530 |
| DB - Zugfunk | (Stellwerk) C11 | 78,630 |
| DB - Zugfunk | Bahnhofsfunk Marburg/Lahn | 78,650 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,050 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,110 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,150 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,390 |
| DB - Zugfunk | Düsseldorf | 80,470 |
| DB - Zugfunk | Düsseldorf | 80,570 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,650 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,690 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,750 |
| DB - Zugfunk | Dortmund Hbf | 80,790 |
| Stadtwerke München | München, Otto (Unfallhilfswagen) | 81,150 |
| Verkehrsbetriebe Krefeld | Krefeld | 81,030 |
| Stadtwerke Wuppertal | Wuppertal | 81,210 |
| Stadtwerke Wuppertal | Wuppertal | 81,290 |
| DB - Zugfunk | Herne | 81,310 |
| DB - Zugfunk | Eslohe | 81,310 |
| RWE Köln | Köln | 82,350 |
| Westfälische Ferngas | AG | 82,370 |
| RWE Köln | Köln | 82,430 |
| Stadtwerke Wuppertal | Wuppertal | 82,450 |
| Stadtwerke Wuppertal | Wuppertal | 82,470 |
| ZDF, Ü-Wagen | Bundesweit | 86,500 |
| BVG - S-Bahn | (Bahnpolizei) Berlin | 4-m-Band Kanal 483 86,735 |
| Notruffrequenz - Flugfunk | National 2m-Band | 121,500 |
| Bundeswehr | Fritzlar | 122,100 |
| US Army Hubschrauber | Giessen | 138,600 |
| Weltraumfunk | MIR | 143,500 |
| Weltraumfunk | MIR | 143,625 |
| Armateurfunk | 2m-Band | 144,000 bis 145,995 |
| Elektro Fülter | Neuenrad | 146,010 |
| ASD Wachdienst | Lübeck | 146,050 |
| Sonnenschein, Toni | Marburg | 146,050 |
| Autokran Kempmann | - | 146,090 |
| Elektro Eckhard | - | 146,090 |
| Elektro Guertler | - | 146,090 |
| Elektro Herling | - | 146,090 |
| Elektro Schubert | - | 146,090 |
| Oel Rhenania, Shell | - | 146,090 |
| Radio Frevler Halver | - | 146,090 |
| W.A. Schulte | - | 146,090 |
| Rohrleutungsbau Kraft Hamm | - | 146,130 |
| Sped.Winner, Letmathe, Richard | - | 146,130 |
| Reinigung Lobbe | 146,190 | |
| Spedition Rhenus | Mannheim | 146,230 |
| Herbert Manss | - | 146,250 |
| Ulbrich,Neuenrade,Glatze | - | 146,250 |
| Wachschutz Lecermann | Neuenrad | 146,250 |
| Wilms - Reisen | Neukirchen | 146,250 |
| Abschleppdienst Schütze | - | 146,270 |
| Beton Scholz Halver | - | 146,270 |
| Elektro Hoehenfeld | - | 146,270 |
| Ennepe & Schmermbeck | - | 146,270 |
| Fahrschule Bracht | - | 146,270 |
| Franz Linnharz | - | 146,270 |
| Helmut Walper | - | 146,270 |
| Stadt Kierspe | Kierspe | 146,270 |
| Wachschutz WKS | - | 146,270 |
| Bahntrans, Christoph | Marburg | 146,290 |
| Spedition - Berlin | Berlin | 146,290 |
| Siebert Gummersbach | - | 146,350 |
| Wach & Schliess | Sauerland | 146,350 146,370 |
| DB - Zugfunk | Düsseldorf | 146,390 |
| DB - Bundesbahn | - | 146,410 |
| DB - Bundesbahn | - | 146,470 |
| DB - Bundesbahn | - | 146,490 |
| DB - Bundesbahn | Streckenfunk Münster/Westf. | 146,510 |
| DB - Zugfunk | Hagen | 146,510 |
| DB - Zugfunk | Essen | 146,510 |
| DB - Zugfunk | Dortmund | 146,510 |
| DB - Zugfunk | Köln | 146,530 |
| DB - Zugfunk | Bonn | 146,550 |
| DB - Bundesbahn Stellwerk | Marburg | 146,570 |
| DB - Zugfunk | Düsseldorf | 146,610 |
| DB - Zugfunk | Dortmund | 146,670 |
| DB - Zugfunk | Hagen | 146,670 |
| Esso - Zentrale | Marburg | 146,710 |
| Regionalverkehr | Kurhessen | Nicht zugeteilte Frequenzen 23 146,810 |
| DB - Bundesbahn Streckenfunk | Münster/Westf. | 146,830 |
| DB - Zugfunk | Hagen | 146,830 |
| DB - Zugfunk | Dortmund | 146,830 |
| DB - Zugfunk | Hagen | 146,890 |
