Stadtwerke, Taxi, ADAC, Personenruf, Frequenzen am Nürburgring, Frequenzen der Geheimdienste, Pager, QUIX FUNKRUF, Frequenzen von Bauampeln, Frequenzen der Sprechanlagen bei Mc Donald ( Mc Drive ), schnurlosen Telefone u.s.w. |
Wer
hat für mich noch Betriebsfunk - Frequenzen die hier erscheinen soll
??
Analog - Betriebsfunk und Digital - Betriebsfunk in Deutschland Neu:Digital - Betriebsfunk TETRA in Deutschland KLICK HIER Stand: 10.03.2022 |
10.03.2022
Betriebsfunk - Frequenzen in Nordrhein - Westfalen
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Salzgitter |
68,030 | KVG Salzgitter |
69.030 | Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
69.050 | Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
69.610 | Hütte Süd auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
69.650 | Stahlwerk Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
69.670 | Stahlwerk Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
69,710 | alle Verkehrsbetriebe Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
69.890 | Verkehrsbetriebe auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
77,950 | Stadtwerke |
143,075 | Daten TUBSAT |
146.250 | Wesa Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
147.250 | Kraftwerk Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
147.570 | Hermann Radermann |
147.750 | Holz, Posniak, Meineke |
148,050 | Taxi Lowinski Salzgitter Salder |
148.250 | Konwerter Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
148.290 | E - H - W Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
148.330 | S - M - A - G |
149.020 | Bergen/Celle |
149.230 | Transporte Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
149.290 | L - H - B auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
149.510 | Kokerei Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
149.530 | WEVG - Salzgitter |
150.990 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
151.010 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
151.030 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
151.050 | klein Funk Hütte Handfünkgeräte |
151,430 | Betriebsfunk ADAC Straßendienst Salzgitter |
151,470 | Betriebsfunk ADAC Straßendienst Salzgitter |
152,010 | Betriebsfunk Stadt Salzgitter |
152,490 | Stadt Salzgitter Haus- und Spermüllabfuhr * Abfalldeponie Diebessteig |
152.670 | Hilfstransporte Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
152.730 | Felswerk Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
152.750 | Feuerwehr u. Gesundz. Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
153.830 | Hilfstransporte u.Koks Hütte + auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
153.890 | Güterverker Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
154,130 | Energieversorgung WEVG Salzgitter (154,130 und 149,530 MHz) |
154.370 | Sammelruf Telefon Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
155,450 | Hundeortung von Garmin Deutschlandweit |
155,910 | ( Kanal 1 ) Betriebsfunk DLRG - Salzgitter DLRG |
155,930 | ( Kanal 2 ) Betriebsfunk DLRG - Salzgitter DLRG |
155,890 | ( Kanal 3 ) Betriebsfunk DLRG - Salzgitter DLRG |
159,150 | Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
163,750 | Wasserwerk Thiede/Lindenberg |
170,410 | a. Kanal 1 Deutschlandweit Energienetzbetreiber |
170,430 | b. Kanal 2 Deutschlandweit Energienetzbetreiber |
170,450 | c. Kanal 3 Deutschlandweit Energienetzbetreiber |
170.830 | Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
420,1375 | Hütte Digitalfunk ( Kokerei ) auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
422,700 | Taxi SZ-City - Car |
423,2625 | Checker " Relais mit Dauerausstrahlung |
422,9625 | Checker " Relais mit Dauerausstrahlung |
456,870 | Taxi City-Car Salzgitter |
458.587 | Hütte auf Digital Tetra 420 MHz bis 430 MHz |
466.490 | Mc´Donald´s Salzgitter |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Braunschweig |
147,910 | Taxi Braunschweig |
148,050 | Taxi Braunschweig Mini Car |
148,230 | Braunschweiger Verkehrs AG Betriebsleitstelle, Kanal 0 |
148,310 | Braunschweiger Verkehrs AG |
148.390 | Verkehrsbetriebe W V G Braunschweig VW Wolfsburg |
149,310 | Braunschweig VAG Daten |
150,450 | Leu Taxizentrale Braunschweig |
151,610 | Ärzte-Notdienst Braunschweig |
151,930 | Betriebsfunk Braunschweig BUS |
154,970 | City Car Braunschweig |
155,050 | Kitty Braunschweig Taxiruf Mitte (Braunschweig) |
158,910 | Betriebsfunk Raschke Braunschweig |
164,510 | Braunschweig Betriebsfunk am Flughafen |
466,750 | Taxi Braunschweig |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Wolfenbüttel |
69,650 | Wolfenbüttel |
147,810 | Betriebsfunk Wolfenbüttel |
147,970 | Taxi Wolfenbüttel Mini Car |
148,030 | Taxi Wolfenbüttel Altstadt Taxi |
148,110 | Taxi Wolfenbüttel City Car |
151,990 | Strassenreinigung Wolfenbüttel |
154,050 149,450 | Jägermeister Wolfenbüttel CTCSS 79,7 |
154,290 149,690 | Energieversorgung Wolfenbüttel |
154,370 149,770 | Energieversorgung Wolfenbüttel |
154,850 | Taxi Wolfenbüttel Mini Car am Wald |
155,870 | Justizvollzugsanst Wolfenbüttel |
163,470 | Landwirts Thomas Voss aus Salzgitter - Heere |
466,650 456,65 | JVA Wolfenbüttel Daten |
468,350 | Bayer AG Wolfenbüttel Daten |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Göttingen |
148,330 | Wanderfrequenz |
153,1125 | Stadtbusse / GöVB (Verkehrsbetriebe) Stadtbusse sind inzwischen digital DMR mit folgendnen Parametern: 1 QRG TS2 CC1 TG 8107 sind aber inzwischen selten zu hören. Die haben irgend etwas verändert was ich noch nicht weiß |
153.770 | Betriebsfunk-Räumdienste etc. |
153.870 | Betriebsfunk-Räumdienste etc. |
155,310 | Taxi-Zentrale Göttingen |
163.590 | Taxi Night&Day Göttingen |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Celle |
43.600 | irdendetws mit Florian Celle. Kann nicht sagen was es ist, aber beim letzten zuhoeren auf der regulaeren Bos Frequenz wurde diese Frequenz angesagt, und es war auch was zu hoeren. |
71.390 | CeBus |
148.010 | Taxi Marquardt ( Bergen/Kr. Celle ) |
149.020 | Bergen/Celle Sicherheitsdienst (http://www.gfw-sicherheit.com/) 23.07.2015 |
155,210 | unbekanntes Taxiunternehmen |
154.900 | Taxi Call ( Bergen/Kr. Celle ) |
158.480 | Rettungsschwimmer Aqua Mundo Center parcs Bispingen |
158.500 | Unbekannt ( Bergen/Kr. Celle ) |
158,6100 | Genau kann ich das nicht sagen, aber aufgrund der Funksprueche tippe auf "Landkreis Celle Bauhof ? |
446,0950 | Kammerlichtspiele Celle |
298.9250 | Betriebsfunk
- Frequenzen in Lüneburger Heide
Der Truppenübungsplatz Bergen (auch: NATO-Schießplatz Bergen-Hohne) im Südteil der Lüneburger Heide (Niedersachsen, Deutschland) ist mit einer Fläche von 284 km², bei einer Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung von 27 km und in Ost-West-Richtung von 18 km, der größte Truppenübungsplatz in Europa. Er wurde ab 1935 von der Wehrmacht westlich des namensgebenden Ortes Bergen eingerichtet und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 von den britischen Besatzungstruppen übernommen und kontinuierlich erweitert. Seit den 1960er Jahren wird das Areal zudem von der Bundeswehr und Streitkräften der NATO genutzt. |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Wolfsburg |
148.390 | Verkehrsbetriebe W V G Braunschweig VW Wolfsburg |
153.910 | Brandschutz Werksfeuerwehr Rufnahme "Flori WOB Volswagen AG |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Helmstedt |
152,990 | Braunkohlewerk |
153.855 | Tagebau |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Hannover |
148,210 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Omnibus |
148,230 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Stadtbahn Kanal 1 |
148,370 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Stadtbahn Kanal 2 |
148,390 | Hannoverschen Verkehrsbetriebe Uestra: Führungsfahrzeuge, Störungsdienste |
150,250 | Taxi Laatzen |
150,290 | Taxi 3811 eG |
150,350 | Taxi 2143 eG: |
150,370 | Taxi 3811 eG |
150,590 | Taxi 3811 eG |
150,610 | äeztlicher Notdienst |
150,690 | Taxi 2143 eG: |
152,690 | Werksferuerwehr Salzgitter AG Peine |
152,910 | RegioBus Hannover Betriebshof Eldagsen |
153,750 | RegioBus Hannover Betriebshof Mellendorf |
154,010 | RegioBus Hannover Betriebshof Neustadt (a. Rbge.) |
158,710 | Winter (Lkw) / Hanover |
163,670 | Taxi Lagenhagen (TGL) |
171,310 166,710 | Bahnvermittlung Hannover |
171,310 166,710 | Bahnvermittlung Hannover |
171,410 166,810 | Bahnvermittlung Hannover |
171,410 166,810 | Bahnvermittlung Hannover |
139.400
55.975 54.075 |
Luftwaffentransportgeschwader
62 Wunstorf Niedersachsen. 55.975
FM Tower zu Rollfeld Taxi 54.075 Einstzsteuerung Technik zu
Technikern auf Rollfeld
139.400 Am Einstzsteuerung Technik zu Flugzeugen und Technik. Bei jedem Flug der zurückkommt (meist halbe Stunde vor landung) meldet pilot was er braucht Techniker Parkposition,Flugunfall,Notlage Rufzeichen Zulu Tango |
|
Betriebsfunk - Frequenzen im Harz |
147.970 MHz | Taxi/Mietw. Stöpler Osterode/Harz |
148.030 MHz | Taxi Brauer Osterode/Harz Ot. Förste (kein Betrieb) |
148.150 MHz | Taxi Gärtner Clausthal-Zellerfeld |
148.290 MHz | Firma Gropengießer Herzberg/Harz |
150.430 MHz | Taxi/Mietw. Knoblauch-Hoffmann Osterode/Harz |
150.430 MHz | Mietwagen City-Minicar Clausthal/Zellerfeld |
150.630 MHz | Taxi Stefanowski Herzberg/Harz |
150.750 MHz | Taxi/Mietw. Renner & Weber Osterode/Harz |
154.890 MHz | Mietwagen Ramirez Seesen/Harz |
155.290 MHz | Mini-Car Bad Gandersheim/Harz |
155.975 MHz | Taxi Bad Lauterberg/Harz |
156,250 MHz | Brockenbahn Brocken |
160,750 MHz | Brockenbahn Brocken |
459.810 MHz | Funk-Hilfs-Dienst Osterode am Harz |
467.070 MHz | Hasseröder Brauerei gut hörbar in Wernigerode rund um die Uhr (Wochentags) |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Goslar |
152.570 MHz | Taxi Goslar/Harz |
152.625 MHz | Taxi Goslar/Harz |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Bremen Bereich |
146,190 | Harry Rode / Syke |
147,390 | BSG (M+S = Meyer u. Schreiber) Lkw Betrieb / Bremen |
147,590 | BSG (M+S = Meyer u. Schreiber) Lkw Betrieb / Hamburg |
147,630 | BSG (M+S = Meyer u. Schreiber) Betriebshof / Kirchselte |
147,690 | De Buhr – Lohnbetrieb (Trecker) / Leer |
148,110 | Bremerhaven Lloyd Taxi |
148,190 | Bremerhaven Nordsee Taxi |
149,210 | Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen |
158,390 | Logemann (Lkw) / Harbstedt |
158,490 | v. Ohlen & Lange (Lkw) / Bremen |
158,510 | Baltus Beton Kanal 3 |
158,510 | WST WILDESHAUSER STRAßEN UND TIEFBAU GMBH UDO APELER |
158,550 | WeVa (Wessels) / Varrel |
158,570 | Bunte (Autobahnbau) Kanal 2 |
158,610 | GEORG GRUBE GMBH Entsorgungsfachbetrieb |
158,650 | Bunte (Autobahnbau) Kanal 1 |
158,670 | Baltus Beton Kanal 2 / Delmenhorst |
158,670 | Bonke (Lkw) / Delmenhorst |
158,710 | Troschke (Lkw) / Lemwerder – Bremen ---------------> 2010 zum Digitalfunk geweckselt ( Tretra von AMV-Funk) |
158,710 | Winter (Lkw) / Hanover |
158,730 | Stoppe & Schmidt (Lkw) Ganderkesee – Bremen |
158,730 | Heinz Wessels (Lkw) Varrel – Bremen |
158,730 | TB Transportbeton GmbH & Co. KG / Delmenhorst |
158,850 | Siegfried Krinke Vertriebs-GmbH / Achim – Bremen |
158,890 | Baltus Beton Kanal 1 |
158,950 | Schütt & Söhne / Oldenburg |
158,950 | Petershagen (Strassenbau) Delmenhorst |
158,970 | Heinrich Köster Fuhrunternehmen und Transport Bremen Habenhausen |
158,990 | Schröder (Lkw) Delmenhorst |
158,990 | Paul Walter (Fuhrunternehmen) Delmenhorst |
158,990 | Johann Hollmann Hoch & Tiefbau Grundwasserabsenkungen / Stuhr – Bremen |
159,030 | Heinemann Sandhandel (Lkw) Hatten |
159.070 | Dübas (Lkw) |
|
147,390 | BSG (M+S = Meyer u. Schreiber) Lkw Betrieb / Hamburg |
147,830 | Firma Stefan Abschlepper |
150,250 | Taxi Zentrale Hamburg |
152,370 | Krankenhaus Transport AK Heidberg |
151,230 | Wachdienst Flughafen HH |
158,850 | Firma Eggers Sand und Kies. |
164,430 | Feuerwehr Flughafen HH |
466,030 | Flohmarktfunk |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Berlin |
147.590 | Wanderfrequenz Bauingenieur Krüger-Carstensen |
|
152,7675 | Brandenburg an der Havel: Verkehrsbetriebe Brandenburg |
170.510 | Zug Rangierbetrieb Stahlgelände |
|
26.965 | FM Firma (Kies u. Recycling-Beladung) |
27.085 | AM Firma (Containerdienst) |
27.065 | AM Theo Steil Schrottplatz |
40.665 | FM Babyphone analog |
119.050 | AM Flugplatz Finow (Finow Info) |
149.025 | FM Anrufkanal Freenet (viele Stationen) |
149.530 | FM Energieversorgung |
149.550 | FM Binnenhafen u. diverse Anliegerbetriebe |
151.110 | FM Baustelle Kran |
151.130 | FM Binnenhafen u. diverse Anliegerbetriebe |
153.365 | Digital Taxis am Bahnhof Eberswalde |
157.100 | FM Boote ---> Schiffshebewerk Unterband |
160.030 | FM Verkehrsflieger Rundfunkanstalten (nur früh/vormittags) |
161.600 | FM Schleuse Hohensaaten |
161.700 | FM Schiffshebewerk Niederfinow |
167.230 | FM Rangierer Bahn |
446.00625 | FM Fahrschule |
|
Frequenzen | Betriebsfunk - Frequenzen in Mecklenburg-Vorpommern |
147.425 | Störtebecker auf Rügen dort ist es die Koordinatorin, die die Schauspieler einweist |
150.570 | Rügen: Taxi: Zentrale |
151,370 | Rügen: Winterdienst und im Sommer evtl. Straßenmeisterei |
156.375 | Seefunk Wetter: Rügen + Stralsund |
156.450 | Seefunk Wetter: Rügen - Wolgast Sassnitz |
156,600 | UKW Kanal 12 Wismar Traffic |
160,470 | Landwirtschaft Rügen |
161.250 | Landwirtschaft Parchtitz Hof Rügen |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Sachsen-Anhalt |
150,310 | Taxi Aschersleben(Unternehmer leider nicht bekannt)Sachesn-Anhalt: |
152.790 | Securitas von Bitterfeld |
153.990 | Selketalbahn (Süd Harz) |
159,170 | Wasserwerk Sachsen-Anhalt |
163,770 | Wasserwerk Sachsen-Anhalt |
- | - |
147.590 | Kanal 1. ADAC oder über LTE |
148.330 | Kanal 2. ADAC oder über LTE |
151.130 | Kanal 3. ADAC oder über LTE |
163.410 | Kanal 4. ADAC oder über LTE |
170.690 | Kanal 5. ADAC oder über LTE |
147.650 | Kanal 6. ADAC oder über LTE |
150.510 | Kanal 7. Notfallkanal / Taxi - Celle |
158.390 | Firma Wesling (Stassfurt OT Förderstedt) |
- | Oschersleben....dort
ist doch der Rennpark, das sind die Betribsfrequenzen für die Strecken.-Funkposten
Bundesweit! anbei die aktuellen ADAC Frequenzen,
wenn Sie benutzt werden beim ADAC dann auch genau in dieser Reihenfolge!!! |
- | Betreff:
ADAC Nachricht: Moin, der ADAC unterhält seit 2006 keine 2m Frequenzen
mehr bunderweit.
System wurde aufs D1 Netz GPRS umgestellt.Somit fallen die reinen Kanäle im 151MHz Bereich weg. Gruß aus S-H |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Halberstadt |
147,890 MHz | Taxi Zentrale Halberstadt |
148,390 MHz | Straßenbahnen und Stadtbusse |
163,510 MHz | Taxi Bahnhif |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Magdeburg |
149,350 | Magdeburger Verkehrsbetriebe (Sternverkehr) |
152.470 | Ordnungsamt Magdeburg |
153,950 | Magdeburger Verkehrsbetriebe (Sternverkehr) [ 05.02.2015 Verkehrsbetriebe MVB sind nicht mehr auf der 153,95MHz, sondern im TETRA Netz der MDCC ] |
163,490 | Stadt: Magdeburg Taxi Nur Datenfunk, kaum Sprechfunk |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Leipzig |
147,590 | Fa. Janko Beisler, Metallhandel, Dienstleistungen und Containerdienst, Ungerstr. 8, 04318 Leipzig |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Thüringen |
148,090 | City Taxi |
151.950 | Kommunalservice |
152,690 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
152,715 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Jena |
150,650 | Taxi Jena |
152,690 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
152,715 | Stadt Jena / Thüringen Nahverkehr |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Gera |
148,370 | Nahverkehr Gera |
155,350 | Nahverkehr Gera |
152,575 | Ordnungsamt Gera |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Landkreis Straubing - Bogen |
150,430 | Stadttaxi GmbH Straubing |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Landkreis Hof an der Saale |
155,470 | Busfunk, OB=155.470 UB=150.870 Offset= -4,6 Mhz |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Landkreis Passau |
147,630 | unbekannt |
147,730 | unbekannt |
147,770 | Rottaler Sicherheitsdienst GmbH (RSD) Bad Griesbach, Hauptfrequenz Rufname: Adina (Zentrale = Adina 60, Außenkräfte = Adina 4 + ff) |
147,830 | unbekannt |
148,390 | Beton-Unternehmen CTCSS= 151,4 (RX+TX) |
149,170 | Stadtwerke Passau, Stadtbusse |
150,410 | Taxizentrale Passau |
150,490 | Taxi Bad Füssing |
151,410 | unbekannt |
151,650 | unbekannt |
151,910 | Straßenmeisterei |
151,950 | Straßenmeisterei |
152,610 | Stadtbauhof |
152,890 | Bauunternehmen |
153,990 | RL Berger Beton Vilshofen OB=153,990 Offset= -4,6 Mhz CTCSS= 151,4 (RX+TX) |
155,070 | Busunternehmen, Raum Büchlberg |
158,490 | Bauunternehmen |
158,710 | unbekannt |
158,730 | unbekannt |
158,770 | unbekannt |
158,810 | unbekannt |
158,870 | unbekannt |
158,950 | landw. Lohnunternehmen |
158,970 | Bauunternehmen |
159,030 | unbekannt |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Landkreis Landshut |
160,370 | Häckselgem. Wippstetten Kanal 1, 5-Ton |
160,470 | Häckselgem. Wippstetten Kanal 2, 5-Ton |
161,250 | Häckselgem. Wippstetten Kanal 3, 5-Ton |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Landkreis Rottal-Inn |
151,670 | Tierarzt |
152,470 | Bauhof Gemeinde Bad Birnbach |
152,570 | Bauhof Gemeinde Dietersburg |
152,590 | Straßenmeisterei |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Landkreis Deggendorf |
158,350 | Baustoffunternehmen |
|
Betriebsfunk - Frequenzen im angrenzenden Österreich, hörbar in Niederbayern |
162,725 | RL Bahn-Busunternehmen Salzburg, OB= 162,725, Offset= -4,6 Mhz |
163,475 | Telekom Austria: Linkstrecke Berghüttentelefon (Gmunden) analog, vollduplex Berg--> Tal = 163,475, Tal--> Berg = 158,875 |
163,525 | RAG BR |
163,825 | RAG BR/VB/WL |
164,575 | RL Salzkammergutbahn GmbH, OB= 164,575, Offset= -4,6 Mhz CTCSS= 151,4 (RX+TX) |
173,075 | RL Stadtbusse Salzburg, OB= 173,075 MHz, Offset= -4,6 MHz |
173,800 | RL Liftanlage Feuerkogel in Ebensee/Steinkogel (Gmunden), OB= 173,800 MHz, Offset= -4,6 MHz CTCSS= 110,9 (RX+TX |
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Ostallgäu / Marktoberdorf |
151,650 | Tierarzt |
152,490 | Stadt-Marktoberdorf / Bauhof |
158,640 | Hubert Schmied-Marktoberdorf |
|
Betriebsfunk Allgemein |
|
433,200 MHz Fahrschule Josef Köhler, Bad Griesbach (Lkr. Passau), =LPD-Kanal 06, Funkführung d. Fahrschülers auf Zweirad ... |
|
DBS Sicherheitsdienst,
Straubing nutzt bei ihren Einsätzen vor Ort PMR (Kanäle usw.
je nach örtl. Gegebenheiten). Es werden Geräte mit (werkseitiger)
Kenwood-Programmierung benutzt.
Spartan Sicherheitsdienst, Cham nutzt bei ihren Einsätzen vor Ort PMR (Kanäle usw. je nach örtl. Gegebenheiten). Es werden Geräte mit (werkseitiger) Kenwood-Programmierung benutzt. Tena Products GmbH, Ortenburg nutzt für die schnelle werksinterne Kommunikation PMR. Eine "feste" Kanalnutzung in dem Sinne besteht nicht. |
|
"Therme Erding: Das hauseigene Baywatch-Team nutzt PMR. Es sind Geräte mit (werkseitiger) Kenwood-Programmierung im Einsatz." |
|
"Die Landwirte im Landkreis Rottal-Inn nutzen als Ersatz für die ehem. Maschinenring-Frequenzen zumeist Freenet, vorzugsweise Kanal 6 (149,1125) oder CB-Kanal 19 (27,185) |
|
|
Betriebsfunk - Frequenzen in Nordrhein - Westfalen |
|
01 - 100 |
146.230 | Augustdorf: Recycling A.Freise |
146,530 | Stellwerk Bi-Brackwede |
146,570 | Stellwerk Bi-Brackwede |
146,770 | Stellwerk Bi-Brackwede |
146.970 | WSW (Wuppertaler Stadtwerke) Verkehrsaufsicht |
146.990 | Düren: Stadtwerke |
147,450 ![]() |
Containerdienst in Wermelskirchen, Rufzeichen CONNY |
147.650 | Augustdorf: Jandt Kräne Bundesweit |
147.690 | Detmold Drewel Baustoffe |
147.690 | Bad Salzuflen: Wiebe Recycling |
147.870 | Rhein Wupper in Oplade: Taxi |
147.910 | Düren: Taxi Kaiser |
147.910 | Ort ? Taxi Bornemann |
147,950 | Alsdorf: Zentrale Franz |
147,950 | Übach: Zentrale Stern ( Yuecksel ) |
147.970 | Taxi Schwarte Solingen |
148.050 | Herford: Taxi Riemus |
148.050 ![]() |
Taxi in Velbert, Rufzeichen KLAUS |
148,110 | Linnich: Zentrale Iris ( Venrath ) |
148.150 | Düren: Taxi Schumacher |
148.170 | Düren: Taxi Antons |
148.170 | Aachen: Taxizentrale Stolberg |
148.210 | Bogestra Bochum Bochum -Gelsenkirchener-Strassenbahnen AG |
148.230 | Essen: Bahn EVAG |
148.230 ![]() |
Busse Mönchengladbach, Rufzeichen MöBus |
148.290 | Oberhausen: STOAG |
148.290 | Bielefeld K1: Bus Bahn |
148.330 | BRD Wanderfreq. sowie 160.17000Mhz , 160.47000Mhz und 160.57000Mhz Wanderfreq in den NL, Fa. Xtend Int. Transportbegleitung NL Wijchen |
148.330 | Hilden: Fa. Felbermeyer |
148.350 | Bogestra Gelsenkirchen -Gelsenkirchener-Strassenbahnen AG |
148,390 ![]() |
Rheinbahn Düsseldorf , Seit Mitte 2021 Didital Tetra Funk 420 MHz bis 430 MHz |
148.370 | Bielefeld K2: Bus Bahn |
149.210 | Essen: Bahn EVAG |
149,250 | Aachen Kreis: ASEAG Bus Leitstelle |
149.310 | Essen: NIAG aus Moers |
150.250 | Aachener Autodroschken-Vereinigung, Bendelstraße 28, 52062 Aachen |
150.370 | Düren: Taxi Herbringer |
150,510 | Kreis Heinsberg: Taxi Hückelhoven, Zentrale City |
150.690 | Burscheid: Taxi Kos |
150,710 ![]() |
Taxi in Frechen, Rufzeichen ALFA |
150,770 | Bad Salzuflen: Taxi Plöger |
150.970 | Detmold: Bus SVD |
151,270 | Detmold Flugplatz |
151,410 ![]() |
Winterdienst A1 und A46 (evtl. Straße NRW), Rufzeichen unbekannt |
152.550 | Detmold: Bauhof |
152,810 | Düren: Combibloc Linnich |
153.0875 | Paderborn: Bus Stadt |
153.1875 | Lage: DMR Digital TS1 Taxiwelt |
153.810 | Essen: Sicherheit (EVAG) |
154.850 | Aachen: Taxi Minicar |
153.870 | Essen: Stellwerk EVAG |
153,890 | Fa. Tenzer HS-Dremmen & Baus Fa. Kremers Wassenberg |
153,910 ![]() |
Rheinbahn Düsseldorf , Seit Mitte 2021 Didital Tetra Funk 420 MHz bis 430 MHz |
154.830 | Aabachtalsperre: Störmelder |
153,910 | Duisburg: Taxi West |
155,110 | Hückelhoven: Taxi Kohnen |
155,110 ![]() |
Mietwagenvereinigung Mönchengladbach, Rufzeichen CITY CAR |
155.190 | Duisburg: Taxi Süd |
155,270 | Kreis Heinsberg Citycar Winkelmann |
155.270 | Siegen: wird vom Taxi Schmidt und Medi-Mobil genutzt. Rufname Alpha. |
155.330 | Paderborn: Taxi Bus Hermesmeyer |
155.450 | Duisburg: Leitstelle Bus |
155.870 | Aachen: JVA und Gefangenentransport Rufname "Umlauf" |
155.870 | Bielefeld: JVA |
155.870 | Düsseldorf: JVA |
156,700 ![]() |
Duisburg Hafen (Seefunk Kanal 14) Rufzeichen HAFENMEISTER |
156,975 | Minden: Nautischer Infodienst Revierzentr. |
158,430 | Bielefeld: Baustoffe Vollmer |
158,4875 | Übach-Palenberg: Fa. Dohmen |
158,8125 | Düren - Heinsberg |
161,650 ![]() |
Duisburg Revier Zentrale, Ortslage Köln (Seefunk Kanal 21) |
163,310 | Aachen: Alpha Taxi |
164.250 | Ab-Meisterei Paderborn |
165.930 | Kerkrade (NL): Taxizentrale |
395.275 | Steinheim: Das ist eine Telefon linkstrecke aus Steinheim da ist eine Logistic Firma drauf das ist nur der Organisations Kanal |
423.8625 | Münster: Digitalfunk Tetra VB |
425,0000-429,0000 | Duisburg: Digitalfunk Tetra Betriebsaufsicht Verkehrsgesellschaft AG (DVG) |
425,0000-429,0000 | Duisburg: Digitalfunk Tetra Leitstelle Strassenbahn |
425,0000-429,0000 | Duisburg: Digitalfunk Tetra Stellwerkfunk (Tunnel/LZB-Bereich) |
425,0000-429,0000 | Duisburg: Digitalfunk Tetra Fahrdienstleiter Betriebshof Grunewald ([Mini-]Stellwerk nur für den BTH) |
425,0625 | Dortmunder: Stadtwerke |
426,6125 | Ort: ? Miele |
427,5875 | Hamm: Stadtwerke |
428,3125 | Unna: Stadtwerke |
456,950 | Baesweiler: Taxi Zentrale Stern ( Bloch ) |
456.975 | Leichlingen: Taxi Pauli |
457,190 | Rüben Fabrik |
457.350 | Aachen: Aria GmbH, Adalbertsteinweg 113, 52070 Aachen |
459.910 | Lage: Rübenfabrik |
460.500 | Ort ?: Digitalfunk DMR Security GFM Rommel Kaserne |
467.2875 | Düren: Taxi Cobra |
|
01 - 100 |
163.450 | Sped Jagdfeld Eschweiler NRW |
146.090 | Sped Schenker |
146,970 | WSW (Wuppertaler Stadtwerke) Verkehrsaufsicht ist immer noch aktiv |
147,970 | Taxi Schwarte ist in Solingen |
148,390 | Rheinbahn Düsseldorf , Ruf: Otto (Busse) |
150,910 | WSW (Wuppertaler Stadtwerke) Busse |
150,930 | SoBus Busse Solingen, 1. Kanal (Hauptarbeitskanal) |
152,570 | Wuppertaler Stadtwerke, Fuhrpark und Winterdienst |
152,950 | ReBus Remscheid ist immer noch aktiv |
153,910 | Rheinbahn Düsseldorf , Ruf: Otto (Straßenbahnen) |
154,050 | SoBus Busse Solingen, 2. Kanal (Ausweichkanal) |
