Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 02.01.2025 |
23.05.2024 Autobahnpolizei
Thüringen A4 und A9
A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / A9 / A10 / A11 / A12 / A13 / A14 / A15 / A19 A20 / A21 / A23 / A24 / A25 / A27 / A28 / A29 / A30 / A31 / A33 / A37 / A38 / A39 A40 / A42 / A43 / A44 / A45 / A46 / A48 / A49 / A52 / A57 / A59 / A60 / A61 / A62 A63 / A64 / A65 / A66 / A67 / A70 / A71 / A72 / A73 / A81 / A92 / A93 / A94 / A95 A96 / A98 A99 / A100 / A102 / A103 / A104 / A105 / A111 / A113 / A114 / A115 / A210 A215 / A226 / A241 / A250 / A252 / A253A255 / A261 / BAB 270 / A280 / A281 / A293 / A352 A388 / A391 / A392 / A395 / A430 / A443 / A445 / A480 / A485 / A516 / A524 / A535 A540 / A542 / A544 / A553 / A555 / A559 / A560 / A562 / A565 / A571 / A573 / A602 / A620 / A623 / A643 / A648 / A650 / A652 / A656 / A659 / A661 / A671 / A672 / A831 / A862 / A864 / A952 / A980 / A995 |
|
|
|
|
|
|
109,5 - 120,800 | PAR Scharbeutz bis z. Zt. Km 120,800 (Heiligenhafen) | Trave 7 | (428) |
57,9 - 6,6 | PAR Bad Oldersloe | Trave 7 | 351 |
140,7 - 146,0 | PR 42 Hamburg | Michel 4 | 356 - 438 |
146,0 - 150,6 | PR 43 Hamburg | Michel 4 | 356 - 438 |
150,6 - 156,3 | PR 44 Hamburg | Michel 4 | 421 - 438 |
156,3 - 159,7 | PR 45 Hamburg | Michel 4 | 421 - 438 |
9,7 - 31,1 | PAW Thieshope | Luhe 19/02 | 362 - 441 |
31,8 - 87,3 | PAW Sittensen | Wümme 59/02 | 424 - 489 |
87,7 - 102,1 | PAW Langwedel | Aller 19/01 | 349 - 424 - 489 |
102,2 - 113,7 | VB Bremen | Roland | 460 |
113,8 - 148,8 | PAW Wildeshausen | Delme 29/02 | 350 |
148,3 - 188,5 | APK Ahlhorn | Söste 69/01 | 349 - 350 |
188,0 - 225,2 | PAW Bramsche | Brücke 19/01 | 452 |
225,2 - 269,9 | APW Greven | Martha 61/01 | 372 |
269,5 - 304,9 | APHW Münster | Martha 61/01 | 372 |
304,9 - 71,0 | APHW Kamen | Union 61/01 | 357 - 363 |
71,0 - 47,2 | APHW Hagen | Union 15/01 | 356 |
37,7 - 69,9 | von Wuppertal-Langerfeld bis zur Rast-und Tankanlage Remscheidt | Düssel 64/01 | 371, 81 |
392,9 - 403,6 | APHW Bergisch - Gladbach | Edwin 15/01 | 358 |
403,6 - 480,5 | APW Frechen | Edwin 12/01 | 369 - 361 |
78,9 - 152,8 | PAS Schweich | Bacchaus 40 | 448 - 455 |
150,5 - 156,5 | PI Hermeskeil | Ruwer 40 | 455 - 448 |
156,5 - 172,5 | PI Nohfelden - Türkismühle | Michel 20 | 431 - 425 |
172,4 - 194,6 | PI Illingen | Ulrich 20 | 431 - 425 |
194,6 - 207,2 | PI Saarbrücken - West | Anton 20 | 435 - 425 |
|
|
0,0 - 44,0 | APR Michendorf ? | Havel 71/01 | (473) |
43,9 - 128,5 | APR Magdeburg Börde | Tanger 85/01 | 449 - 397 - 452 |
128,4 - 197,2 | APK Braunschweig | Bremse 19/01 | 354 - 425 - 375 |
197,2 - 279,2 | PAW Garbsen | Hanno 19/01 | 351 - 408 |
279,2 - 319,8 | APHW Stuckenbrock | Osning 61/01 | 362 - 361 - 370 |
319,8 - 369,6 | APHW APW Herford | Osning 62/01 | 362 - 361 |
369,6 - 425,7 | APHW Kamen | Union 61/01 | 357 - 363 |
425,7 - 438,1 | APW Dortmund | Union 16/01 | 354 |
438,1 - 470,2 | APW Recklinghausen | Martha 13/02 | 375 |
APW | APW Autobahnkreuz Oberhausen bis Oberhausen-Königshardt | Martha 61/01 | 375 |
|
|
APW | Grenzübergang Elten bis Oberhausen-Lirich | Düssel 61/01 | (373) |
APW | zwischen Duisburg und Ratingen | Düssel 63/01 | 349, 72 |
APW | von Autobahnkreuz Ratingen-Ost bis zur Parkplatz Reusrather Heide | Düssel 64/01 | 370, 81 |
124,9 - 140,8 | APHW Bergisch-Gladbach* | Edwin 15/01 | 361 |
0,0 - 4,0 | APHW Bergisch-Gladbach | Edwin 15/01 | 361 |
4,0 - 41,3 | APW Siegburg | Edwin 17/01 | 361 |
41,3 - 73,3 | PAS Fernthal | Rheinstein 50 | 419 |
73,3 - 97,5 | PAS Montabaur | Rheinstein 80 | 422 |
97,9 - 149,0 | PAS Idstein | Hessen 24/01 | 399 - 442 |
149,0 - 164,0 | PAS Wiesbaden | Hessen 25/01 | 399 - 442 |
164,0 - 205,3 | PAS Frankfurt am Main | Hessen 22/01 | 427 |
205,3 - 253,0 | VPI Aschaffenburg | Kurfürst 50 | 434 - 421 |
253,0 - 349,5 | VPI Würzburg PAS Schweinfurt/Würzburg: Kugel ist jetzt mit auf 432 und 438 (Würzburger Kanäle) | Traube 50 | 363 alter Kanal 419 |
349,5 - 397,9 | VPI Erlangen | Jura 55 | 437 |
397,3 - 421,6 | VPI Feucht | Jura 50 | 437 |
421,6 - 472,5 | APS Parsberg | Regina 56 | 428 - 423 |
472,5 - 517,5 | VPI Regensburg | Regina 50 | 419 - 460 |
517,5 - 558,1 | APS Straubing | Agnes 55 | 419 - 460 - 429 |
558,1 - 580,5 | VPI Deggendorf | Agnes 50 | 419 - 460 |
580,5 - 628,3 | VPI Passau | Wolf 50 | 420 |
|
|
0,0 - 41,0 | APHW Eschweiler | Edwin 11/01 | (363) - 364 |
41,0 - 72,5 | APW Frechen | Edwin 12/01 | 369 - 363 - 361 |
72,5 - 89,0 | APHW Bergisch - Gladbach | Edwin 15/01 | 358 |
89,0 - 137,5 | AWD Gummersbach | Edwin 15/05 | 362 |
136,5 - 147,4 | APW Freudenberg | Arnold 63/01 | 362 |
368,4 - 329,5 | PAS Bad Hersfeld | Hessen 11/01 | 446 |
280,0 - 275,2 | PAS Bad Hersfeld | Hessen 11/01 | 446 |
275,2 - 200,3 | VPI Gotha | Leina 50 | 356 - 397 - 387 |
208,4 - 150,8 | VPI Jena | Rapid 50 | 426 |
150,8 - 114,1 | APS Gera | Gepard 51/01 | 372 - 403 |
114,1 - 43,9 | APR Chemnitz | Carola 77 | 454 |
43,9 - 0,0 | APR Dresden | Pisa 77 | 429 |
0,0 - 7,8 | APR Dresden | Pisa 77 | 429 |
7,8 - 95,5 | APRev Bautzen | Neise 77 | 352 |
? | 10.01.2013 Anfang des Jahres (2013) eine Autobahnpolizei für 530km Autobahn in ganz Thüringen, mit Sitz Schleifreisen am Hermsdorfer Kreuz. Funkkanal unbekannt (vermutlich digital) | ? | ? |
|
|
372,2 - 413,0 | PAS Bad Hersfeld | Hessen 11/01 | (446) - 65 |
413,0 - 491,6 | PAS Butzbach | Hessen 19/01 | 484 |
491,6 - 500,8 | PAS Frankfurt am Main | Hessen 22/01 | 427 |
504,5 - 537,7 | PAS Darmstadt | Hessen 23/01 | 399 - 442 |
537,9 - 554,7 | PAS Lorsch | Hessen 26/01 | 399 - 442 |
554,7 - 582,0 | APR Mannheim | Peter 2/48 | 370 - 375 - 88 |
582,0 - 604,2 | APR Walldorf | Neckar 5/49 | 370 - 419 - 477 - 88 |
604,2 - 647,5 | APR Karlsruhe | Günther 1/48 | 370 - 397 - 48 - 57 |
647,5 - 691,2 | ARR Bühl | Berta 8/48 | 370 - 450 - 22 |
691,2 - 737,9 | APR Offenburg | Friedrich 4/49 | 362 - 457 - 11 |
737,9 - 785,2 | APR Umkirch | Friedrich 1/48 | 362 - 457 - 424 - 57 |
785,2 - 814,1 | APR Weil am Rhein | Friedrich 3/49 | 372 - 452 - 442 - 350 76 |
|
|
648,6 - 665,7 | PI Homburg | Mario 10 | 431 - 425 |
659,5 - 672,5 | PI Sankt Ingbert | Mario 30 | 431 - 425 |
672,5 - 687,2 | PI Saarbrücken | Anton 10 | 435 - 425 |
672,5 - 679,5 | PI Sankt Ingbert | Mario 30 | 431 - 425 |
679,5 - 687,2 | PI Saarbrücken | Anton 10 | 435 - 425 |
606,9 - 649,1 | PAS Kaiserslautern | Donar 40 | 508 |
563,7 - 606,9 | PAS Wattenheim | Läfer 50 | 432 - 373 |
563,7 - 572,5 | PAS Lorsch | Hessen 26/01 | 399 - 442 |
558,4 - 572,5 | APR Mannheim | Peter 2/48 | 370 - 375 88 |
572,5 - 593,9 | APR Walldorf | Neckar 5/49 | 370 - 419 - 477 |
593,5 - 623,4 | APR Sinsheim | Neckar 5/48 | 370 - 419 - 477 |
623,4 - 651,0 | APR Weinsberg | Dora 5/48 | 426 - 451 - 450 28 |
651,0 - 706,9 | APR Ilshofen | Dora 7/48 | 354 - 451 - 450 36 |
706,9 - 760,0 | VPI Ansbach | Onoldia 50 | 448 |
760,0 - 819,7 | VPI Feucht | Jura 50 | 437 |
819,7 - 854,0 | VPI Amberg | Vils 50 | 426 - 435 |
990,0 - 999,9 | VPI Weiden | Max 50 | 424 |
|
|
0,0 - 64,7 | PAR Schleswig-Schuby | SCHLEI 7 | 416 - 452 - 460 - 450 |
65,0 - 144,1 | PAR Neumünster | LOTZE 7 | 416 - 436 - 487 - 407 |
144,0 - 174,0 | PR 24 Hamburg | Michel 2 | 427 - 438 |
147,0 - 151,5 | PR 27 Hamburg | Michel 2 | 427 - 438 |
151,5 - 162,0 | PR 25 Hamburg | Michel 2 | 427 - 438 |
162,0 - 168,5 | PR 47 Hamburg | Michel 4 | 421 - 438 |
162,0 - 175,4 | PR 45 Hamburg | Michel 4 | 421 - 438 |
7,4 - 44,2 | PK BAB Thieshope | Luhe 19/02 | 362 - 441 |
44,2 - 116,0 | PAW Fallingbostel | Böhme 19/01 | 358 - 348 |
116-162,500 | PAW (Sitz: Garbsen) | Hanno 19/01 | 351 - 408 |
158,0 - 220,5 | PAW Hildesheim Börde | Hilde 19/01 | 415 - 419 |
220,5 - 297,6 | APW Göttingen-Roßdorf zuständig km 298 bis 220 sowie A 38 von km 0 bis km 15,9: 428, Reserve 417 | Weser 19/01 | 428 ( alt 417 - 438 ) |
297,6 - 344,4 | PAS Baunatal | Hessen 12/01 | 353 - 65 |
344,0 - 372,2 | PAS Bad Hersfeld | Hessen 11/01 | 446 - 65 |
527,0 - 586,4 | PAS Petersberg | Hessen 18/01 | 446 - 65 |
586,4 - 646,9 | APS Bad Kissingen wegf. Die Aufgaben werden von der VPI in Schweinfurt aus erledigt. | Kugel 55 | 416 |
646,9 - 693,3 | VPI Würzburg PAS Schweinfurt/Würzburg: Kugel ist jetzt mit auf 432 und 438 (Würzburger Kanäle) | Taube 50 | 354 - 373 - 432 363 alter Kanal 419 |
699,3 - 734,2 | PI Rothenburg/Tauber | Onoldia 15 | 448 |
734,2 - 755,9 | VPI Ansbach | Onoldia 51 | 416 - 429 - 448 459 28 |
834,1 - 856,6 | APS Günzburg | Iller 55 | 460 |
856,6 - 909,4 | APS Memmingen | Iller 56 | 460 |
909,0 - 945,6 | VPI Kempten im Allgäu | Iller 50 | 455 |
960,4 - 962,3 | PI Füssen | Iller 12 | 455 |
|
|
69,3 - 77,9 | PI Merzig | Franz 10 | 433 - 425 |
46,3 - 69,3 | PI Dillingen | Simon 20 | 433 - 425 |
41,9 - 46,3 | Pi Saarbrücken | Anton 10 | 435 - 425 |
29,4 - 41,9 | PI Saarbrücken | Anton 10 | 435 - 425 |
20,2 - 29,4 | PI Sulzbach | Viktor 30 | 435 - 425 |
8,9 - 20,2 | PI Neunkirchen | Ulrich 10 | 431 - 425 |
0,0 - 8,9 | PI Homburg | Mario 40 | 431 - 425 |
100,0 - 114,0 | PI Zweibrücken | Pirmin 30 | 417 |
114,0 - 121,9 | PI Pirmasens | Pirmin 10 | 417 |
261,4 - 268,0 | APR Karlsruhe | Günther 1/48 | 370 - 397 57 |
226,0 - 261,4 | APR Pforzheim | Berta 7/48 | 370 - 487 11 |
225,6 - 209,9 | APR Ditzingen | Dora 6/48 | 451 |
209,9 - 182,3 | APR Stuttgart | Dora 2/48 | 452 - 416 - 459 28 |
182,3 - 118,8 | APR Mühlhausen | Dora 4/48 | 416 12 |
118,8 - 79,9 | APS Günzburg | Iller 55 | 460 |
31,4 - 79,9 | APS Gersthofen | Lech 55 | 452 |
0,0 - 31,4 | VPI Fürstenfelbruck | Amper 50 | 440 |
-0,8 - 41,4 | APS Holzkirchen | Mangfall 56 | 441 |
41,4 - 77,2 | VPI Rosenheim | Mangfall 50 | 441 |
77,2 - 125,1 | VPI Traunstein | Traun 50 | 424 - 438 - 422 |
|
BAB 9 Potsdam - Dessau - Hof - München |
0,0 - 44,9 | APR Michendorf ? | Havel 71/01 | 473 |
44,9 - 105,3 | APR Dessau | Delta 01 | 351 |
105,3 - 131,4 | APREV Leipzig | MULDE 77!! | 452 |
131,4 - 167,5 | APR Weißenfels-Borau | Hermelin 85/01 | 461 |
167,5 - 197,5 | VPI Jena | Rapid 50 | 426 |
197,5 - 243,3 | PI Saale-Orla (Schleiz) | Grotte 13/01 | 398 |
243,3 - 283,3 | VPI Hof | Saale 50 | 427 |
283,9 - 350,3 | VPI Bayreuth | Isolde 50 | 417 - 427 |
350,3 - 429,0 | VPI Feucht | Jura 50 | 437 |
429,0 - 490,8 | VPI Ingolstadt | Schutter 50 | 422 - 443 |
491,8 - | VPI Erding | Kordon50 | 442 |
? | 10.01.2013
Anfang des Jahres (2013) eine Autobahnpolizei für 530km Autobahn in
ganz Thüringen,
mit Sitz Schleifreisen am Hermsdorfer Kreuz. Funkkanal unbekannt (vermutlich digital) |
? | ? |
A 10 | BAB 10 Berliner Ring |
0,0- 41,0 | APW Buckowsee | Fasan 26/01 | 493 |
58,0 - 152,7 | APR Michendorf | Havel 71/01 | 473 |
186,6 - 191,4 | VÜB Wilmerdorf | Varus | 444 |
191,4 - 8,0 | APR Michendorf | Havel 71/01 | 473 |
A 11 | Bernau - Eberswalde - Pomellen |
0,0 - 90,7 | PW Buckowsee | Fasan 26/01 | 493 |
90,6 - 109,9 | PAS Pomellen | Lilie 66 | 491 - 494 - 420 |
A 12 | AD Spreeau (A 10) - Frankfurt/Oder Landesgrenze Polen |
0,0 - 58,4 | APW Biegener Hellen | Fasan 46/01 | 503 - 347 |
A 13 | AK Schönefeld - AD Dresden |
0,0 - 56,2 | APR Berstetal (Michendorf alt) | Havel 71/01 | 473 - 484 |
56,2 - 124,7 | APW Berstetal | Fasan 76/01 | 476 |
124,7 - 151,0 | APR Dresden | Pisa 77 | 431 |
A 14 |
|
0,0 - 1,4 | APR Dresden | PISA 77 | 429 |
1,4 - 94,8 | APR Leipzig | Mulde 77 | 452 |
94,8 - 166,2 | APR Weißenfels - Borau | Hermelin 85/01 | 461 |
166,2 -208,5 | APR Magdeburg - Börde | Tanger 85/01 | 449 |
A 15 | Spreewald - Dreieck - Cottbus - Forst |
0,0 - 64,0 | PW Berstetal | Fasan 76/01 | 476 |
A 19 | AD Dosse - Wittstock - Rostock |
0,0 - 12,8 | APW Walsleben | Dosse 71/01 | 419 |
12,8 - 123,8 | PAS Linstow | Haro 66 | 426 - 431 |
A 20 | Stade - Lübeck - Wismar - Rostock - Uckermark |
54,0 - 79,0 | PAS Dorf Mecklenburg | Reppin | 434 |
|
Bad Doberan | Haro | 426 |
|
Rostock | Haro | 426 - 431 - 422 |
A 21 | Kiel - Hamburg |
72,2 - 38,8 | PAR Bad Oldesloe | Stormarn 7 | 351 |
20,0 - 26,7 | PS Wankendorf | Parnas 18 | 406 |
26,7 - 29,5 | PS Bornhöven | Lotse 7 | 487 |
A 23 | Hamburg - Nordwest ( A 7 ) - Heide - West |
0,5 - 2,7 | PR 27 Hamburg | Michel 2 | 427 - 438 |
2,7 - 96,0 | PAR Elmshorn | Rose 7 | 431 - 451 |
A 24 | Hamburg - AD Havelland ( A 10 ) |
21.11.2008
0,0 - 5,3 | PR 42 Hamburg | Michel 4 | 356 - 438 |
5,3 - 7,5 | PAR Bad Oldesloe | Stormarn 7 | 351 Reserve 454 |
7,5 - 51,9 | PAR Mölln - Talkau | Iltis 7 | 460 |
51,7 - 136,7 | PAS Stolpe | Reppin 66/01 | 424 |
135,6 - 236,7 | APW Walsleben | Dosse 71/01 | 419 |
A 25 | AD Hamburg-Südost - Geesthacht ( B 404 ) |
0,0 - 14,5 | PR 43 Hamburg | Michel 4 | 356 - 438 |
14,5 - 18,6 | PZSt Geesthacht | Iltis 30 | 460 |
A 27 | Cuxhaven - AD Walsrode ( A 7 ) |
0,0 - 10,6 | PAW Fallingsbostel | Böhme 39/02 | 358 - 348 |
10,6 - 56,6 | PAW Langwedel | Aller 19/01 | 349 - 424 - 489 |
56,6 - 82,2 | VB Bremen | Roland | 460 |
82,2 - 162,0 | APK Langen-Debstedt | Bake 49/01 | 370 - 453 - 424 |
A 28 | Leer - Delmenhorst-West |
0,0 - 56,4 | APK Leer | Leda 19/01 | 435 - 430 |
24,5 - 56,4 | APK Ahlhorn | Söste 69/01 | 349 - 350 - 351 |
56,2 - 88,1 | APK Rastede | Orion 19/01 | 350 - 351 - 455 |
89,1 - 116,5 | PAW Wideshausen | Delme 29/02 | 350 |
A 29 | AD Ahlhorner Heide ( A 1 ) - AS Fedderwardergrden |
0,0 - 31,2 | APK Ahlhorn | Söste 69/01 | 349 - 350 - 351 |
31,2 - 92,5 | APK Rastede | Orion 19/01 | 350 - 351 - 455 |
A 30 | Rheine - AK Bad Oeynhausen ( A 2 ) |
0,0 - 28,5 | APK Lingen | Ems 49/01 | 450 |
28,4 - 66,9 | APW Greven | Felix 12/02 | 373 |
66,121 - 103,788 | PAW Bissendorf | Brücke 19/02 | 452 |
103,9 - 134,5 | APHW Stuckenbrock | Osning 12/01 | 361 - 362 |
126,6 - 134,5 | APW Herford-Ost | Osning 11/01 | 361 - 362 - 370 |
A 31 | Emden - AK Bottrop ( A 2 ) |
4,6 - 24,5 | APK Leer | Leda 19/01 | 435 - 430 |
61,4 - 107,4 | APK Lingen | Ems 49/01 | 450 |
3,6 - 81,1 | APW Geschner wegf. | Felix 14/01 | 361 - 371 - 364 - 410 |
3,6 - 81,1 | APW - Recklinghausen | Felix 13/02 | 375 |
A 33 | AK Wünnenberg-Haaren ( A 44 ) - Osnabrück |
0,0 - 46,7 | PAW Wünnenberg | Osning 61/05 | 361 - 362 |
46,7 - 63,0 | APHW Stuckenbrock | Osning 61/01 | 361 - 362 |
63,535 - 91,5 | PAW Bissendorf | Brücke 19/02 | 452 |
A 37 | AD Hannover Süd ( A 7 ) - AS Burgdorf |
0,0 - 4,5 | PAW Garbsen | Hanno 19/01 | 351 - 408 - 354 - 425 |
17,8 - 27,4 | PAW (Sitz: Garbsen) Raststätte Garbsen | Hanno 19/01 | 351 - 408 - 354 - 425 |
A 38 | Göttingen - Nordhausen - Halle ( Saale ) - Leipzig |
173,5 - 182,0 | APR Weißenfels-Borau | Hermelin 85/01 | 461 - 439 - 362 |
76,0 - 81,0 | PI Nordhausen | Wipper 50 | 451 |
0,0 - 5,0 | APW Göttingen - Roßdorf von km 0 bis km 15,9: Kanal 428, Reserve 417 | Wesser 19/01 | 428 ( alt 417 - 438 ) |
A 39 | AD Salzgitter ( A 7 ) - Wolfsburg |
-1,0 - 1,7 | PAW Hildesheim Börde | Hilde 59/02 | 415 - 419 |
1,7 - 30,2 | APK Braunschweig Salzgitter | Bremse 19/01 | 354 - 425 - 448 375 |
0,0 - 15,4 | APK Braunschweig | Bremse 19/01 | 354 - 425 - 448 |
30,0 - 35,3 | APK Braunschweig | Bremse 19/01 | 354 - 425 - 448 |
bis minus 3,3 | APK Braunschweig bis Wolfsburg | Bremse 19/01 | 354 - 425 - 448 |
A 40 | Venlo - AK Dotmund-West ( A 45 ) |
APW | Grenzübergang Straelen bis zum AK Duisburg | Düssel 62/01 | 373 358 (349) |
APW | zwischen Gelsenkirchen und Duisburg | Düssel 63/01 | 358 (349) 72 |
67,1 - 67,5 | APW - Dortmund | Union 16/01 | 354 |
A 42 | AK Kamp-Lintfort ( A 57 ) - AS Dortmund-Bodelschwingh |
APW | Duisburg-Beeck bis Essen-Altenessen | Düssel 61/01 | 373 |
APW | AK Kamp-Lintfort bis zum AK Duisburg-Beeckerwerth | Düssel 62/01 | 373 |
34,2 - 55,1 | APW Recklinghausen | Martha 63/01 | 375 |
55,1 - 58,3 | APW Dortmund | Union 16/01 | 354 |
A 43 | AK Wuppertal-Ost ( A 1 ) - AK Münster-Süd ( A 1 ) |
6,0 - 29,5 | APW Dortmund | Union 16/01 | 354 |
26,5 - 59,1 | APW Recklinghausen | Martha 63/01 | 375 |
59,1 - 92,4 | APHW Münster | Martha 63/01 | 375 |
A 44 |
|
0,0 - 48,8 | APHW Eschweiler | Edwin 11/01 | 363 - 364 |
APW | zwischen Ratingen und Düsseldorf-Messe | Düssel 63/01 | 349, 72 |
APW | von Heiligenhaus-Hetterscheid bis Velbert-Langenberg | Düssel 64/01 | 370, 81 |
APW | zwischen Meerbusch und Düsseldorf Stockum | Düssel 65/01 | 373, 72 |
APW | zwischen M’gladbach-Odenkirchen und Meerbusch Osterath | Düssel 66/01 | 373 |
84,6 - 146,5 | APHW Kamen | Union 61/01 | 357 - 363 |
146,5 - 86,0 | APW Soest | Union 12/01 | 357 - 361 |
86,0 - 48,0 | Pas Wünnenberg hat ein weiteres Stützrelais bekommen auf 347. ist mit 362 zusammengeschaltet, deckt Bereich AK Wünnenberg bis Landesgrenze Hessen | Osning 61/05 | 347 362 |
48,0 - 0,0 | PAS Baunatal | Hessen 12/01 | 353 - 88 |
A 45 | AK Dortmund-Nordwest ( A 2 ) - AD Seligenstadt ( A 3 ) |
0,0 - 14,9 | APW Dortmund | Union 16/01 | 354 |
14,9 - 35,8 | APHW Hagen | Union 15/01 | 356 |
35,8 - 79,1 | AWD Lüdenscheid | Union 17/03 | 351 |
79,1 - 126,6 | APW Freudebberg | Union 17/01 | 350 - 351 |
126,6 - 198,5 | PAS Butzbach | Hessen 19/01 | 484 - 173,500 |
198,5 - 241,8 | PAS Langenselbold | Hessen 21/01 | 420 - 173,500 |
241,8 - 253,7 | PAS Frankfurt am Main | Hessen 22/01 | 427 - 173,500 |
253,7 - 256,6 | APS Hösbach | Kurfürst 55 | 434 |
A 46 | AS Hückelhoven - AS Bestwig |
18,3 - 43,5 | APHW Eschweiler | Edwin 11/01 | 363 - 364 |
APW | von Düsseldorf-Holthausen bis Wuppertal-Oberbarmen | Düssel 64/01 | 371, 81 |
APW | zwischen Neuss West und Jüchen | Düssel 65/01 | 371, 72 |
APW | zwischen Neuss-Süd und Düsseldorf-Holthausen | Düssel 65/01 | 371, 72 |
APW | zwischen Heinsberg und Jüchen | Düssel 66/01 | 371 |
0,0 - 15,6 | APHW Hagen | Union 15/01 | 356 |
14,6 - 66,1 | AWD Arnsberg | Union 13/01 | 361 |
74,9 - 87,7 | PW Meschede | Sorpe 11/02 | 496 |
|
AD Dernbach ( A 3 ) - Landesgrenze Luxembourg |
0,0 -26,5 | PAS Montabaur | Rheinstein 80 | 422 |
26,5 - 72,8 | PAS Kaisersesch | Rheinstein 60 | 432 |
72,8 - 130,0 | PAS Schweich | Bacchus 40 | 448 - 455 |
A 49 | AS Kassel ( A 7 ) - AS Neuental-Zimmersrode |
122,8 - 167,4 | PAS Baunatal | Hessen 12/01 | 353 - 88 |
A 52 | AS Schwalmtal-Waldniel - AK Marl-Nord ( A 43 ) |
1,4 -23,5 | APW Recklinghausen | Felix 13/02 | 375 |
APW | zwischen Düsseldorf Ausbauende und Essen-Ost | Düssel 63/01 | 349, 72 |
APW | zwischen Schiefbahn und Büderich | Düssel 65/01 | 373, 72 |
A 57 | Nijmegen - AS Köln-Ehrenfeld |
APW | Grenzübergang Goch bis zur AS Krefeld-Oppum | Düssel 62/01 | 373 |
APW | zwischen Meerbusch und Dormagen und bis Neuss-Hafen (A57-) | Düssel 65/01 | 373, 72 |
APW | zwischen Niederkrüchten und Schiefbahn | Düssel 66/01 | 373 |
113,5 - 125,4 | APW Frechen | Edwin 12/01 | 369 - 363 - 361 |
A 59 | AS Dienslaken-Hiesfeld - AK Bonn-Ost ( A 562 ) |
APW | Dinslaken-West bis Duisburg-Ruhrort | Düssel 61/01 | 373 |
APW | Duisburg - Ruhrort bis Duisburg-Wanheimer Ort | Düssel 62/01 | 373 |
APW | L237 - zwischen Moers und Duisburg-Rheinhausen | Düssel 62/01 | 373 |
APW | zwischen Duisburg-Wanheimerort und Duisburg-Süd | Düssel 63/01 | 349, 72 |
APW | von Düsseldorf-Süd bis hinter Autobahnkreuz Monheim-Süd | Düssel 64/01 | 370, 81 |
16,5 - 19,6 | APHW Bergisch-Gladbach | Edwin 15/01 | 361 |
6,2 - 31,5 | APW Frechen | Edwin 12/01 | 369 - 363 - 361 |
A 60 | Landesgrenze Belgien - AD Rüsselheim ( A 67 ) |
0,0 - 38,0 | PI Prüm | Eifel 30 | 455 |
12,0 - 46,2 | PAS Heidesheim | Drusus 40 | 406 |
0,0 - 12,0 | PAS Wiesbaden | Hessen 25/01 | 399 - 422 |
A 61 | Venlo - AD Hockenheim ( A 6 ) |
APW | Grenzübergang Schwanenhaus bis Wanlo | Düssel 66/01 | 373 |
36,5 - 61,0 | APHW Eschweiler | Edwin 11/01 | 363 - 364 |
61,0 - 78,0 | APW Frechen | Edwin 12/01 | 361 - 369 |
149,0 - 175,6 | APW Frechen | Edwin 12/01 | 361 - 369 |
175,6 - 226,8 | PAS Mendig | Rheinstein 70 | 419 - 426 -361 |
226,8 - 283,0 | PAS Emmelshausen | Rheinstein 40 | 452 - 438 |
283,0 - 342,8 | PAS Gau Bickelheim | Drusus 50 | 438 |
342,8 - 378,5 | PAS Ruchheim | Läufer 40 | 449 - 373 |
378,5 - 389,5 | APR Walldorf | Neckar 5/49 | 370 - 419 - 447 |
A 62 | AD Nonnweiler ( A 1 ) - AS Pirmasens |
160,5 - 184,0 | PI Nohfelden-Türkismühle | Michael 20 | 431 - 425 |
184,0 - 226,0 | PAS Kaiserslauten | Donar 50 | 508 |
226,0 - 239,5 | PI Waldfischbach | Pirmin 10 | 417 - 460 |
238,5 - 239,5 | PI Pirmasens | Pirmin 10 | 417 |
A 63 | AK Mainz-Süd ( A 60 ) - AS Steinbach |
0,0 - 25,8 | PAS Heidesheim | Drusus 40 | 406 |
25,8 - 58,8 | PAS Gau-Bickelheim | Drusus 50 | 438 |
A 64 |
|
0,0 - 13,7 | PAS Schweich | Bacchaus 40 | 448 - 455 |
A 65 | Ludwigshafen - AS Wörther Kreuz |
95,5 - 112,2 | PAS Ruchheim | Läufer 40 | 449 - 373 |
112,5 - 143,5 | PI Edenkoben | Laura 20 | 430 |
143,5 - 160,5 | PI Wörth | Laura 50 | 430 |
A 66 | Schlüchtern-Nord - AS Wiesbaden-Frauenstein |
112,2 - 184,0 | PAS Langenselbold | Hessen 21/01 | 420 |
106,5 - 107,7 | PAS Frankfurt am Main | Heseen 22/01 | 484 |
35,5 - 106,5 | PAS Wiesbaden | Hessen 25/01 | 399 - 442 |
A 67 | AD Mönchhof ( A 3 ) - AD Viernheim ( A 6 ) |
0,0 - 13,1 | PAS Wiesbaden | Hessen 25/01 | 399 - 442 |
13,1 - 37,7 | PAS Darmstadt | Hessen 23/01 | 399 - 442 |
37,7 - 59,5 | PAS Lorsch | Hessen 26/01 | 399 - 442 |
A 70 | AD Schweinfurt/Werneck ( A 7 ) - AD Bayreuth/Kulmbach ( A 9 ) |
0,5 - 45,5 | VPI Schweinfurt PAS Schweinfurt/Würzburg: Kugel ist jetzt mit auf 432 und 438 (Würzburger Kanäle) | Kugel 50 | 416 - 432 - 438 |
45,5 - 89,2 | VPI Bamberg | Stephan 50 | 442 - 422 - 420 |
