Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 02.01.2025 |
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. |
|
|
|
Deutschland |
|
Polizei |
|
Baden-Württemberg |
|
Bundespolizei |
|
Bayern (1) |
|
Bundeskriminalamt |
|
Berlin |
|
Katastrophenschutz |
|
Bremen |
|
Zoll |
|
Hamburg |
|
Feuerwehr |
|
Hessen |
|
Technisches Hilfswerk |
|
Niedersachsen |
|
Arbeiter Samariter Bund |
|
Nordhein-Westfalen |
|
Deutsches Rotes Kreuz |
|
Sachsen |
|
Johanniter Unfallhilfe |
|
( 11 ) Rheinland-Pfalz |
|
Malteser Hilfsdienst |
|
( 12 ) Schleswig-Holstein |
|
Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft |
|
( 13 ) Saarland |
|
Rettungsdienste sonstige |
|
( 14 ) Bayern 2 |
|
Zivilschutz (Warndienst) |
|
( 15 ) 00-49 Mecklenburg-Vorpommern |
|
Fernwirktelegramme |
|
( 15 ) 50-99 Sachsen-Anhalt |
|
|
|
( 16 ) 00-49 Brandenburg |
|
|
|
( 16 ) 50-99 Thüringen |
|
|
|
|
|
|
Notruf |
|
Statusabfrahe |
|
Einsatzbereit auf Funkempfang |
|
Sammelanruf |
|
Einsatzbereit auf Wache |
|
Eigensicherung beachten |
|
Einsatzauftrag übernommen |
|
Über Telefon melden |
|
Einsatzort erreicht |
|
Sprechaufforderung, sofort melden |
|
Sprechwunsch mit Einsatzzentrale |
|
Fernwirkschaltung 1 |
|
Nicht einsatzbereit |
|
Fernwirkschaltung 2 |
|
(Taste nicht belegt) |
|
Digitale Alarmierung |
|
(Taste nicht belegt) |
|
Digitale Alarmierung |
|
Handquittung / Verstanden |
|
Digitale Alarmierung |
|
|
|
Sonderanwendung |
|
|
|
Automatische Quittung |
|
|
|
Notruf |
|
Statusabfrage |
|
Auf Funkempfang und einsatzbereit |
|
Sammelanruf |
|
Einsatzbereit auf Wache |
|
Für Einsatzübernahme melden |
|
Einsatzauftrag übernommen |
|
Einrücken / Abbrechen |
|
Am Einsatzort |
|
Über Telefon melden |
|
Sprechwunschanmeldung |
|
Wache anfahren |
|
Fahrzeug außer Dienst |
|
Sprechaufforderung |
|
Patient aufgenommen |
|
Lagemeldung abgeben |
|
Transportziel erreicht |
|
(Reserve) |
|
Handquittung / Anmeldung |
|
(Status nicht belegt) |
|
BW In einigen Rettungsdienstbereichen "Notarzt übernommen richtung Einsatzstelle". |
|
Digitale Alarmierung |
|
|
|
Digitale Alarmierung |
|
|
|
Digitale Alarmierung |
|
|
|
Sonderanwendung |
|
|
|
Automatische Quittung |
13.08.2015
Betreff: Ergänzung FMS Status Nachricht: Hallo Detlef,
in Bayern bedeutet der Status 9: Dringender Sprechwunsch. Dieser wird von der jeweiligen ILSt priorisiert bearbeitet. Er dienst hauptsächlich zur Einsatzübernahme und für dringende Fälle, wie beispielsweise eine Notarztnachforderung. |
Ortskenner |
Baden - Württemberg |
Polizei |
20 | PP Stuttgart |
31 | PP Karlsruhe |
32 | PP Mannheim |
41 | PD Freiburg |
Feuerwehr / Rettungsdienst |
12 | LFS Bruchsal |
13 | Funkstelle Lerchenberg |
15 | RP Stuttgart |
16 | Stuttgart (Stadt) |
17 | Heilbronn (Stadt) |
18 | Böblingen-Sindelfingen |
19 | Esslingen |
20 | Esslingen |
21 | Göppingen |
22 | Göppingen |
23 | Heidenheim |
24 | Heidenheim |
25 | Heilbronn-Land |
26 | Heilbronn-Land |
27 | Hohenlohe |
28 | Hohenlohe |
29 | Ludwigsburg |
30 | Ludwigsburg |
31 | Main-Tauber-Kreis |
32 | Main-Tauber-Kreis |
33 | Ostalbkreis |
34 | Ostalbkreis |
35 | Rems-Murr-Kreis |
36 | Rems-Murr-Kreis |
37 | Schwäbisch-Hall |
38 | Schwäbisch-Hall |
39 | Böblingen-Sindelfingen |
40 | RP Karlsruhe |
41 | Baden-Baden (Stadt) |
42 | Heidelberg (Stadt) |
43 | Stadtkreis Karlsruhe |
44 | Mannheim (Stadt) |
45 | Pforzheim (Stadt) |
46 | Calw |
47 | Calw |
48 | Enzkreis |
49 | Enzkreis |
50 | Freudenstadt |
51 | Freudenstadt |
52 | Karlsruhe-Land |
53 | Karlsruhe-Land |
54 | Neckar-Odenwald-Kreis |
55 | Neckar-Odenwald-Kreis |
56 | Rastatt |
57 | Rastatt |
58 | Rhein-Neckar-Kreis |
59 | Rhein-Neckar-Kreis |
60 | RP Freiburg |
61 | Freiburg (Stadt) |
62 | Breisgau-Hochschwarzwald |
63 | Breisgau-Hochschwarzwald |
64 | Emmendingen |
65 | Emmendingen |
66 | Konstanz |
67 | Konstanz |
68 | Lörrach |
69 | Lörrach |
70 | Ortenaukreis |
71 | Ortenaukreis |
72 | Rottweil |
73 | Rottweil |
74 | Schwarzwald-Baar-Kreis |
75 | Schwarzwald-Baar-Kreis |
76 | Tuttlingen |
77 | Tuttlingen |
78 | Waldshut-Tiengen |
79 | Waldshut-Tiengen |
80 | RP Tübingen |
81 | Ulm (Stadt) |
82 | Alb-Donau-Kreis |
83 | Alb-Donau-Kreis |
84 | Biberach |
85 | Biberach |
86 | Bodenseekreis |
87 | Bodenseekreis |
88 | Ravensburg |
89 | Ravensburg |
90 | Reutlingen |
91 | Reutlingen |
92 | Sigmaringen |
93 | Sigmaringen |
94 | Tübingen |
95 | Tübingen |
96 | Zollern-Alb-Kreis |
97 | Zollern-Alb-Kreis |
|
|
10 | PP München |
40 | PD Aschaffenburg |
41 | PP Nürnberg PI 1 |
42 | PP Nürnberg PI 2 |
43 | PP Nürnberg PI 3 |
44 | PP Nürnberg PI 4 |
45 | PP Nürnberg PI 5 |
46 | PP Nürnberg PI 6 |
71 | PP Nürnberg Einsatzzug |
|
10 | München |
11 | Erding |
12 | Fürstenfeldbruck |
13 | Ingolstadt |
14 | München |
15 | Rosenheim |
16 | Traunstein |
17 | Weilheim |
19 | München (Werkfeuerwhren) |
21 | Landshut |
22 | Passau |
23 | Straubing |
31 | Amberg |
32 | Regensburg |
33 | Weiden |
40 | Nürnberg |
41 | Bamberg |
42 | Bayreuth |
43 | Coburg |
44 | Hof |
51 | Ansbach |
52 | Nürnberg |
53 | Schwabach |
54 | Nürnberg |
61 | Aschaffenburg |
62 | Schweinfurt |
63 | Würzburg |
71 | Augsburg |
72 | Kempten |
73 | Krumbach |
|
01 | Augsburg |
02 | Kempten |
03 | Krumbach |
A1 | Erding |
A2 | Fürstenfeldbruck |
A3 | Ingolstadt |
A4 | München |
A5 | Rosenheim |
A6 | Traunstein |
A7 | Weilheim |
B1 | Landshut |
B2 | Passau |
B3 | Straubing |
C1 | Amberg |
C2 | Regensburg |
C3 | Weiden |
D1 | Bamberg |
D2 | Bayreuth |
D3 | Coburg |
D4 | Hof |
E1 | Ansbach |
E2 | Nürnberg |
E3 | Schwabach |
F1 | Aschaffenburg |
F2 | Schweinfurt |
F3 | Würzburg |
|
|
30.07.2015
00 | PD6 FuWED Ost |
01 | PD6 Sonstige A-Dienste |
02 | PD6 DHu (F) |
04 | 1. TEE |
05 | 2. Tee |
06 | PD6 KoBD |
09 | PD6 Führung |
10 | PD1 FuWED Nord |
11 | PD1 Sonstige A-Dienste |
12 | PD1 DHu (A) |
13 | 1. BPA (E) Tiergarten 1. |
14 | 11. EHu |
15 | 21. EHu |
16 | PD1 KoBD |
19 | PD1 Führung |
20 | PD2 FuWED West t |
21 | PD2 Sonstige A-Dienste |
22 | PD2 DHu (B) |
23 | 2. BPA (E) Steglitz |
24 | 12. EHu |
25 | 22. EHu |
26 | PD2 KoBD |
29 | PD2 Führung |
30 | PD3 FuWED City |
31 | PD3 Sonstige A-Dienste |
32 | PD3 DHu (C) |
34 | 13. EHu |
35 | 23. EHu |
36 | PD3 KoBD |
39 | PD3 Führung |
40 | PD4 FuWED Südwest |
41 | PD4 Sonstige A-Dienste |
42 | PD DHu (D) |
44 | 14. EHu |
45 | 24. EHu |
46 | PD4 KoBD |
49 | PD4 Führung |
50 | PD5 FuWED Süd |
51 | PD5 Sonstige A-Dienste |
52 | PD5 DHu (E) |
54 | 15. EHu |
55 | 25. EHu |
56 | PD5 KoBD |
59 | PD5 Führung |
63 | Zentrale polizeiliche Ermittelungsstelle (ZERV) |
65 | PD VBS und Personenschutz |
66 | PD Verbrechensbekämpfung und EuS (VB und EuS) |
68 | LKA |
70 | DZA ZOS |
71 | DZA Verkehrsdienst-Führung (VkD) |
72 | DZA Verkehrsdienst 2 |
73 | DZA Verkehrsdienst 1 |
74 | DZA Führung |
75 | DZA WSP |
76 | DZA Gefangenenwesen |
77 | DZA Diensthundeführer (DHF) |
78 | DZA VkD3 |
79 | DZA VkD4 |
81 | ZSE Landespolizeischule und LAbt |
82 | ZSE Landespolizeischule D und E (LPS) |
83 | ZSE Landespolizeischule A und B (LPS) |
84 | ZSE Landespolizeischule C (LPS) |
89 | ZSE Landespolizeiverwaltungsamt II A/K (LPVA) |
93 | Landesschutzamt Lagezentrum (LSA) |
|
- |
|
1100 | Mitte |
1200 | Friedrichshain |
1300 | Prenzlauer Berg |
1400 | Moabit |
1500 | Urban |
1600 | Kreuzberg |
1700 | Tiergarten |
2100 | Schillerpark |
2200 | Wittenau |
2300 | Hermsdorf |
2400 | Tegel |
2500 | Wedding |
2600 | Pankow |
3100 | Spandau Nord |
3200 | Spandau Süd |
3300 | Suarez |
3400 | Wilmersdorf |
3500 | Ranke |
3600 | Charlottenburg-Nord |
3639 | Technischer Dienst I |
4100 | Zehlendorf |
4200 | Steglitz |
4300 | Tempelhof |
4400 | Schöneberg |
4500 | Wannsee |
4600 | Lichterfelde |
4700 | Marienfelde |
5100 | Neukölln |
5200 | Buckow |
5300 | Treptow |
5400 | Köpenick |
6100 | Marzahn |
6139 | Technischer Dienst II |
6200 | Hellersdorf |
6300 | Weißensee |
6400 | Lichtenberg |
6500 | Karlshorst |
- |
|
1110 | FF Mitte |
1310 | FF Prenzlauer Berg |
2320 | FF Tegelort |
2410 | FF Heiligensee |
2420 | FF Tegelort |
2610 | FF Niederschönhausen |
2620 | FF Buchholz |
2630 | FF Blankenfelde |
2640 | FF Wilhelmsruh |
2650 | FF Pankow |
2710 | FF Buch |
2720 | FF Karow |
3110 | FF Staaken |
3210 | FF Gatow |
3220 | FF Kladow |
4710 | FF Lichtenrade |
5210 | FF Rudow |
5310 | FF Adlershof |
5320 | FF Bohnsdorf |
5330 | FF Altglienicke |
5340 | FF Oberschöneweide |
5410 | FF Friedrichshagen |
5420 | FF Rahnsdorf |
5430 | FF Wilhelmshagen |
5440 | FF Mügelheim |
5450 | FF Schmöckwitz |
5460 | FF Rauchfangwerder |
5470 | FF Grünau |
6110 | FF Marzahn |
6120 | FF Biesdorf |
6210 | FF Kaulsdorf |
6220 | FF Mahlsdorf |
6230 | FF Hellersdorf |
6310 | FF Hohenschönhausen |
6320 | FF Falkenberg |
6330 | FF Wartenberg / Malchow |
6360 | FF Blankenburg |
6370 | FF Heinersdorf |
|
|
1201 | FF Friedrichshain |
1401 | FF Moabit |
1501 | FF Urban |
2201 | FF Wittenau |
2301 | FF Hermsdorf |
2401 | FF Tegel |
2501 | FF Wedding |
3101 | FF Spandau-Nord |
3301 | FF Suarez |
4101 | FF Zehlendorf |
4401 | FF Schöneberg |
4601 | FF Lichterfelde |
4701 | FF Marienfelde |
5101 | FF Neuköln |
5301 | FF Treptow |
5401 | FF Köpenick |
6301 | FF Weißensee |
6401 | FF Lichtenberg |
6501 | FF Karlshorst |
- |
|
1205 | NEF Friedrichshain |
1505 | NEF Urban |
1704 | RTW Bundeswehr |
1705 | NEF Bundeswehr |
2205 | NEF Humboldt |
2505 | NEF Wedding |
2605 | NEF Pankow |
3105 | NEF Spandau |
3305 | NEF Westend |
4205 | NEF Steglitz |
4206 | RTH Christoph 31 |
4504 | RTW Schmargendorf |
5205 | NEF Neuköln |
5304 | RTW Bohnsdorf |
5305 | NEF Treptow |
5405 | NEF Köpenick |
6105 | NEF Marzahn |
6204 | RTW Hellersdorf |
6305 | NEF Hohenschönhausen |
6405 | NEF Lichtenberg |
|
23.07.2015
OV 01 | Mitte | Heros Berlin 01 – xx / xx |
OV 02 | Friedrichshain-Kreuzberg | Heros Berlin 02 – xx / xx |
OV 03 | Pankow | Heros Berlin 03 – xx / xx |
OV 04 | Charlottenburg-Wilmersdorf | Heros Berlin 04 – xx / xx |
OV 05 | Spandau | Heros Berlin 05 – xx / xx |
OV 06 | Steglitz - Zehlendorf | Heros Berlin 06 – xx / xx |
OV 07 | Tempelhof-Schöneberg | Heros Berlin 07 – xx / xx |
OV 08 | Neukölln | Heros Berlin 08 – xx / xx |
OV 09 | Treptow-Köpenick | Heros Berlin 09 – xx / xx |
OV 10 | Marzahn-Hellersdorf | Heros Berlin 10 – xx / xx |
OV 11 | Lichtenberg | Heros Berlin 11 – xx / xx |
OV 12 | Reinickendorf | Heros Berlin 12 – xx / xx |
|
|
00 | Innenministerium Potsdam (Polizei) |
01 | Landespolizeischule Basdorf |
02 | ZTB Potsdam |
03 | LKA Potsdam |
04 | Landeseinsatzorganisation Potsdam |
05 | PP Cottbus |
06 | PP Frankfurt/Oder |
07 | PP Potsdam |
08 | PP Eberswalde |
09 | PP Oranienburg |
10 | WSP - Präsidium Potsdam |
41 | Polizeihubschrauberstaffel |
|
00 | Innenministerium Potsdam (KS) |
01 | Landesfeuerwehrschule |
02 | Landesprüfstelle |
04 | Brandenburg (Stadt) |
05 | Cottbus |
06 | Frankfurt/Oder |
07 | Potsdam (Stadt) |
11 | Barnim |
12 | Dahme-Spreewald |
13 | Elbe-Elster |
14 | Havelland |
15 | Märkisch-Oderland |
16 | Oberhavel |
17 | Spree-Lausitz |
18 | Oder-Spree |
19 | Ostprignitz-Ruppin |
20 | Potsdam-Mittelmark |
21 | Prignitz |
22 | Spree-Neiße |
23 | Teltow-Fläming |
24 | Uckermark |
|
|
|
10 | Bremen |
20 | Bremerhaven |
|
|
11 | Vollzug PD 1 Mitte |
14 | Kriminalpolizei PD 1 |
21 | Vollzug PD 2 West |
24 | Kriminalpolizei PD 2 |
31 | Vollzug PD 3 Ost |
34 | Kriminalpolizei PD 3 |
41 | Vollzug PD 4 Süd |
44 | Kriminalpolizei PD 4 |
45 | Wasserschutzpolizeidirektion |
46 | Wasserschutzpolizeidirektion |
60 | Führung LKA |
61 | LKA 1 |
62 | LKA 2 |
63 | LKA 3 |
64 | LKA 4 (MEK) |
65 | LKA 5 |
80 | Landespolizeischule |
89 | Fachhochschule Polizei |
90 | FD Landesbereitschaftspolizei |
91 | BPA 1 bis 5 |
91 | Polizeihubschrauberstaffel |
|
00 | Hamburg |
001 | Hamburg-Mitte |
- | 10 DRK-Wache Mitte |
002 | Hamburg-Altona |
- | 20 DRK-Wache Altona |
- | 21 DRK-Wache Osdorf |
- | 22 ASB-Wache Ottensen |
003 | Hamburg-Eimsbüttel |
- | 30 DRK-Wache Eimsbüttel |
- | 31 DRK-Wache Lokstedt |
- | 32 ASB-Wache Niendorf |
004 | Hamburg-Nord |
- | 41 JUH-Wache Barmbek |
- | 43 MHD-Wache Eilbek |
- | 44 DRK-Wache Flughafen |
005 | Hamburg-Wandsbek |
- | 50 DRK-Wache Wandsbek |
- | 51 DRK-Wache Rahlstedt |
- | 52 DRK-Wache Steilshoop |
006 | Hamburg-Bergedorf |
- | 60 DRK-Wache Bergedorf |
007 | Hamburg-Harburg |
- | 70 DRK-Wache Harburg |
|
20 | Berufsfeuerwehr Hamburg |
2010 | B-Dienst West |
2020 | B-Dienst Ost |
2030 | B-Dienst Süd |
2011 | Innenstadt |
2012 | Altona |
2013 | Rotherbaum |
2014 | Osdorf |
2015 | Stellingen |
2016 | Alsterdorf |
2021 | Wandsbek |
2022 | Berliner Tor |
2023 | Barmbek |
2024 | Sasel |
2025 | Billstedt |
2026 | Bergedorf |
2031 | Harburg |
2032 | BF Umwelt |
2033 | Veddel |
2034 | Wilhelmsburg |
2034 | Finkenwerder |
2036 | Süderelbe |
|
|
00 | Innenministerium Wiesbaden |
01 | Polizeischule Wiesbaden |
02 | Fernmeldeleitstelle Wiesbaden |
10 | Regierungspräsidium Darmstadt |
12 | PD Groß-Gerau |
13 | PD Hanau |
14 | PD Bad Homburg |
15 | PD Friedberg |
16 | PD Heppenheim |
17 | PD Erbach |
20 | Regierungspräsidium Kassel |
22 | PD Fulda |
23 | PD Homberg |
24 | PD Korbach |
25 | PD Bad Hersfeld |
26 | PD Eschwege |
30 | Regierungspräsidium Gießen |
32 | PD Marburg |
33 | PD Limburg |
34 | PD Lauterbach |
50 | PP Frankfurt |
55 | PP Frankfurt Kripo |
60 | PP Darmstadt |
65 | PP Kassel |
70 | PP Offenbach |
75 | PP Wiesbaden |
80 | PP Gießen |
95 | LBP Wiesbaden |
|
00 | Innenministerium Wiesbaden |
01 | Regierungspräsidium Darmstadt |
02 | Regierungspräsidium Gießen |
03 | Regierungspräsidium Kassel |
04 | Hessische Ausbildungsstätten |
07 | Frankfurt |
08 | Frankfurt |
09 | Wiesbaden |
10 | Wiesbaden |
11 | Offenbach (Stadt) |
12 | Offenbach (Stadt) |
13 | Darmstadt (Stadt) |
14 | Darmstadt (Stadt) |
15 | Gießen (Stadt) |
16 | Gießen (Stadt) |
17 | Kassel (Stadt) |
18 | Kassel (Stadt) |
19 | Kassel (Kreis) |
20 | Kassel (Kreis) |
21 | Kassel (Kreis) |
22 | Werra-Meißner |
23 | Werra-Meißner |
24 | Schwalm-Eder |
25 | Schwalm-Eder |
26 | Schwalm-Eder |
27 | Schwalm-Eder |
28 | Waldeck-Frankenberg |
29 | Waldeck-Frankenberg |
30 | Waldeck-Frankenberg |
31 | Hersfeld-Rotenburg |
32 | Hersfeld-Rotenburg |
33 | Hersfeld-Rotenburg |
34 | Fulda |
35 | Fulda |
36 | Fulda |
37 | Marburg-Biedenkopf |
38 | Marburg-Biedenkopf |
39 | Marburg-Biedenkopf |
40 | Lahn-Dill Wetzlar |
41 | Lahn-Dill Wetzlar |
42 | Lahn-Dill Dillenburg |
43 | Limburg |
44 | Limburg |
45 | Gießen (Kreis) |
46 | Gießen (Kreis) |
47 | Vogelsberg |
48 | Vogelsberg |
49 | Vogelsberg |
50 | Main-Kinzig (Hanau) |
51 | Main-Kinzig (Gelnhausen) |
52 | Main-Kinzig (Schlüchtern) |
53 | Wetterau |
54 | Wetterau |
55 | Wetterau |
56 | Hochtaunus |
57 | Hochtaunus |
58 | Rheingau-Taunus |
59 | Rheingau-Taunus |
60 | Main-Taunus |
61 | Main-Taunus |
62 | Groß-Gerau |
63 | Groß-Gerau |
64 | Offenbach (Kreis) |
65 | Offenbach (Kreis) |
66 | Dieburg |
67 | Dieburg |
68 | Bergstraße |
69 | Bergstraße |
70 | Odenwald |
71 | Odenwald |
|
|
00 | Innenministerium Schwerin |
01 | LKA Schwerin |
02 | Wasserschutzpolizei |
03 | Bereitschaftspolizei |
04 | Landespolizeischule |
06 | LKA Schwerin |
07 | LKA Schwerin |
08 | Sondereinsatzkommando |
10 | PD Schwerin |
11 | PI Schwerin |
12 | PI Wismar |
13 | PI Grevesmühlen |
14 | PI Ludwigslust |
15 | PI Hagenow |
16 | PI Parchim |
17 | PI Zentrale Dienste Schwerin |
18 | KPI Schwerin |
20 | PD Rostock |
21 | PI Reutershagen |
22 | PI Bad Doberan |
23 | PI Güstrow |
24 | PI Zentrale Dienste Rostock |
25 | KPI Rostock |
26 | PD Stralsund |
27 | PI Stralsund |
28 | PI Grimmen |
29 | PI Bergen |
30 | PI Ribnitz-Damgarten |
31 | PI Zentrale Dienste Stralsund |
32 | KPI Stralsund |
34 | PD Neubrandenburg |
35 | PI Neubrandenburg |
36 | PI Neustrelitz |
37 | PI Waren |
38 | PI Malchin |
39 | PI Demmin |
40 | PI Zentrale Dienste Neubrandenburg |
41 | KPI Neubrandenburg |
42 | PD Anklam |
43 | PI Anklam |
44 | PI Greifwald |
45 | PI Wolgast |
46 | PI Uckermünde |
47 | PI Pasewalk |
48 | PI Zentrale Dienste Anklam |
49 | KPI Anklam |
|
20 | Schwerin (Stadt) |
21 | Wismar (Stadt) |
22 | Neubrandenburg (Stadt) |
23 | Greifswald (Stadt) |
24 | Rostock (Stadt) |
25 | Stralsund (Stadt) |
30 | Nordwestmecklenburg |
31 | Ludwigslust |
32 | Parchim |
33 | Bad Doberan |
34 | Güstrow |
35 | Müritzkreis |
36 | Meckenburg-Strelitz |
37 | Demmin |
38 | Nordwestvorpommern |
39 | Rügen |
40 | Ostvorpommern |
41 | Uecker-Randow |
|
|
01 | Lagezentrum Im Hannover |
02 | LKA Hannover |
03 | Patvn Hannover |
04 | Landespolizeischule Hannover |
05 | Polizeihochschule Wolfsburg |
06 | WSP-Direktion Hannover |
09 | Landeseinsatzzorg. Hannover |
10 | Landesbereitschaftspolizeidirektion |
11 | LBP Abteilung 1 Hannover |
12 | LBP Abteilung 2 Braunschweig |
13 | LBP Abteilung 3 Oldenburg |
20 | Bezirksregierung Hannover |
21 | Polizeihubschrauberstaffel Hannover |
40 | PI Hannover-Land Garbsen |
23 | PI Hildesheim |
40 | PD Hannover |
25 | PI Holzminden |
26 | PI Hameln-Pymont |
27 | PI Schaumburg |
28 | PI Nienburg |
29 | PI Diepholz |
30 | Bezirksregierung Braunschweig |
31 | PI Salzgitter |
32 | PI Peine |
33 | PI Wolfenbüttel |
34 | PD Braunschweig |
35 | PI Göttingen |
36 | PI Northeim |
37 | PI Goslar |
38 | PI Osterode |
39 | PI Wolfsburg |
41 | PI Gifhorn |
42 | PI Helmstedt |
50 | Bezirksregierung Lüneburg |
51 | PI Celle |
52 | PI Soltau-Fallingbostel |
53 | PI Lüneburg |
54 | PI Harburg |
55 | PI Lüchow-Dannenberg |
56 | PI Uelzen |
57 | PI Stade |
58 | PI Cuxhaven |
60 | PI Verden |
61 | PI Osterholz-Scharmbeck |
62 | PI Rotenburg/Wümme |
70 | Bezirksregierung Weser-Ems |
71 | PI Oldenburg (Stadt) |
72 | PI Ammerland |
73 | PI Cloppenburg |
74 | PI Vechta |
75 | PI Aurich |
76 | PI Emden |
77 | PI Leer |
78 | PI Wittmund |
80 | PI Wilhelmshaven |
81 | PI Friesland |
82 | PI Delmenhorst |
83 | PI Oldenburg (Land) |
84 | PI Wesermarsch |
85 | PI Emsland |
86 | PI Grafschaft Bentheim |
87 | PD Osnabrück (Stadt) |
88 | PD Osnabrück (Land) |
|
06 | - |
07 | Salzgitter |
08 | - |
09 | Göttingen |
10 | Gifhorn (Kreis) |
11 | Goslar (Kreis) |
12 | Göttingen (Kreis) |
13 | Helmstedt (Kreis) |
14 | Northeim (Kreis) |
15 | Osterode (Kreis) |
16 | Peine (Kreis) |
17 | Wolfenbüttel (Kreis) |
20 | Braunschweig |
22 | Wolfsburg |
25 | Diepholz (Kreis) |
26 | Hameln-Pymont |
27 | Hannover (Kreis) |
28 | Hildesheim (Kreis) |
29 | Holzminden (Kreis) |
30 | Nienburg (Kreis) |
31 | Schaumburg-Lippe |
33 | Hameln (Stadt) |
35 | Hannover (Stadt) |
36 | Hildesheim (Stadt) |
40 | Celle (Kreis) |
41 | Cuxhaven (Kreis) |
42 | Harburg |
43 | Lüchow-Dannenberg |
44 | Lüneburg (Kreis) |
45 | Osterholz-Scharmbeck |
46 | Rotenburg/Wümme |
47 | Soltau-Fallingbostel |
48 | Stade (Kreis) |
49 | Uelzen (Kreis) |
50 | Verden (Kreis) |
52 | Cuxhaven (Stadt) |
53 | Landesfeuerwehrschule Celle |
57 | DRK Landkreis Cloppenburg |
60 | Ammerland |
61 | Aurich (Kreis) |
62 | Cloppenburg (Kreis) |
63 | Emsland |
64 | Friesland |
65 | Grafschaft Bentheim |
66 | Leer (Kreis) |
67 | Oldenburg (Kreis) |
68 | Osnabrück (Kreis) |
69 | Vechta (Kreis) |
70 | Delmenhorst (Stadt) |
71 | Emden (Stadt) |
72 | Oldenburg (Stadt) |
73 | Osnabrück (Stadt) |
74 | Wilhelmshaven (Stadt) |
75 | Wesermarsch |
76 | Wittmund (Kreis) |
79 | Landesfeuerwehrschule Loy |
|
13.09.2012
Rhein-Erft-Kreis (65) | Rheinisch-Bergischer-Kreis (66) | Kreis Düren (67) | Kreis Euskirchen (68) | Kreis Aachen (72) |
00 Rhein-Erft-Kreis | 00 Rheinisch-Bergischer-Kreis | 00 Kreis Düren | 00 Kreis Heinsberg (FTZ Schleiden) | 00 Kreis Aachen |
01 Bedburg | 01 Bergisch Gladbach | 01 Aldenhoven | 01 Bad Münstereifel | 01 Alsdorf |
02 Bergheim | 02 | 02 Düren | 02 Blankenheim | 02 Baesweiler |
03 Brühl | 03 | 03 Heimbach | 03 Dahlem | 03 Eschweiler |
04 Elsdorf | 04 Leichlingen | 04 Hürtgenwald | 04 Euskirchen | 04 Herzogenrath |
05 Erftstadt | 05 Wermelskirchen | 05 Inden | 05 Hellenthal | 05 Monschau |
06 Frechen | 06 Kürten | 06 Jülich | 06 Kall | 06 Roetgen |
07 Hürth | 07 Odenthal | 07 Kreuzau | 07 Mechernich | 07 Simmerath |
08 Kerpen | 08 Overath | 08 Langerwehe | 08 Nettersheim | 08 Stolberg |
09 Pulheim | 09 Rösrath | 09 Linnich | 9. Schleiden | 09 Würselen |
10 Wesseling | - | 10 Merzenich | 10. Weilerswist | 10 |
- | - | 11 Nideggen | 11. Zülpich | 11 |
- | - | 12 Niederzier | - | 12 WF RWE |
- | - | 13 Nörvenich | - | - |
- | - | 14 Titz | - | |
- | - | 15 Vettweiß | - | - |
- | - | 16 WF AKZO (Düren) | - | - |
- | - | 17 WF Forschungszentrum Jülich (FZJ) | - | - |
- | - | 18 WF Neapco (Düren) | - | - |
- | - | 19 WF SIG-Combibloc (Linnich) | - | - |
Kreis Kleve (50) | 00 - Kreis Kleve | 01 - Gemeinde Bedburg-Hau | 02 - Stadt Emmerich | 03 - Stadt Geldern |
04 - Stadt Goch | 05 - Gemeinde Issum | 06 - Stadt Kalkar | 07 - Gemeinde Kerken | 08 - Stadt Kevelaer |
09 - Stadt Kleve | 10 - Gemeinde Kranenburg | 11 - Stadt Rees | 12 - Gemeinde Rheurdt | 13 - Stadt Straelen |
14 - Gemeinde Uedem | 15 - Gemeinde Wachtendock | 16 - Gemeinde Weeze | 23 - Bundeswehrfeuerwehr Uedem | |
24 - Airport Weeze (NRN) | - | - | - | - |
1 Witten | 2 Hattingen | 3 Ennepe | 4 Schwelm | 5 Gevelsberg |
6 Wetter | 7 Sprockhövel | 8 Herdecke | 9 Breckerfeld | 13 - 17 FF Witten |
In der Kennung sieht es dann wie folgt aus: | 69 09 00 EN-Kreis | 69 09 04-07 Witten BF | 08-11 Hattingen | etc. pp |
|
00 | Regierungspräsidium Arnsberg |
01 | PP Bochum |
02 | PP Dortmund |
03 | PP Hagen |
04 | PP Hamm |
05 | KPB Iserlohn |
06 | PI Lüdenscheid |
07 | KPB Meschede |
08 | KPB Olpe |
09 | KPB Schwelm |
10 | KPB Siegen |
11 | KPB Soest |
12 | KPB Unna |
13 | PI Herne |
19 | Polizeihubschrauberstaffel Dortmund |
20 | Regierungspräsidium Detmold |
21 | PP Bielefeld |
22 | KPB Detmold |
23 | KPB Gütersloh |
