|
Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 02.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PB | Saarbrücken - Stadt | Anton | 435 |
| PB | Saarbrücken (2 m) | Antonia | 12 19 23 (49) |
| PB | Saarbrücken (Führungsstab) | Anton 3 | 435 |
| PB | Saarbrücken (Sonderkanal) | Anton | 429 454 |
| KD | Saarbrücken | Angora | 435 49 |
| ZVD | Saarbrücken | Anton 8 | 429 435 |
| PI | Saarbrücken Sankt Johann (24h) | Anton 10 | 435 429 454 |
| PI | Saarbrücken Burbach (24) | Anton 20 | 435 12 36 |
| PI | Saarbrücken Alt - Saarbrücken (tagsüber besetzt) | Anton 30 | 435 23 |
|
|
| PB | Saarbrücken Land | Viktor | 435 |
| PB | Saarbrücken Land (2 m) | Viktoria | 12 19 23 45 71 |
| PI | Saarbrücken Brebach (tagsüber besetzt) | Viktor 10 | 435 19 |
| PPo | Kleinblittersdorf | Viktor 11 | 435 19 |
| PI | Völklingen (24h) | Viktor 20 | 435 12 |
| PPo | Großrosseln | Viktor 21 | 435 12 |
| PW | Saarbrücken Gersweiler Klarenthal | Viktor 22 | 435 23 |
| PI | Sulzbach / Saar (24h) | Viktor 30 | 435 23 45 71 |
| PPo | Dudweiler | Viktor 31 | 435 23 |
| PPo | Friedrichstal | Viktor 32 | 435 23 |
| PPo | Quierschied | Viktor 33 | 435 23 |
| PI | Köllertal (Püttlingen; tagsüber besetzt) | Viktor 40 | 435 |
| PPo | Heusweiler | Viktor 41 | 435 |
| PPo | Riegelsberg | Viktor 42 | 435 |
|
|
| PB | Merzig (Direktion West) | Franz | 433 12 |
| PI | Merzig (24h) | Franz 10 | 433 12 |
| PPo | Perl | Franz 11 | 433 12 |
| PPo | Mettlach | Franz 12 | 433 12 |
| PPo | Beckingen | Franz 13 | 433 12 |
| PI | Nordsaarland (ehem. Wadern; 24h) | Franz 20 | 433 12 48 59 |
| PPo | Losheim am See | Franz 21 | 433 12 |
| PPo | Weiskirchen | Franz 22 | 433 12 |
| PPo | Nohfelden | Franz 23 | 433 12 |
| PPo | Nonnweiler | Franz 24 | 433 12 |
|
|
| PI | Neunkirchen (24h) | Ulrich | 431 423 |
| PB | Neukirchen (2 m) | Ulrich | 12 30 40 48 61 |
| PB | Neukirchen (2-m-Zubringer OB) | Ulrich | 117 |
| ZVD | Bexbach | Ulrich 8 | 431 |
| PI | Neukirchen (24h) | Ulrich 10 | 431 48 |
| PPo | Ottweiler | Ulrich 11 | 431 48 |
| PPo | Spiesen Elversberg | Ulrich 12 | 431 48 |
| PI | Illingen / Saar (tagsüber besetzt) | Ulrich 20 | 431 |
| PPo | Eppelborn | Ulrich 21 | 431 |
| PPo | Schiffweiler | Ulrich 22 | 431 |
| PPo | Merchweiler | Ulrich 23 | 431 |
|
|
| PI | Saarpfalz Homburg / Saar - Kreis | Mario | 431 423 12 40 61 |
| PI | Homburg / Saar 24h | Mario 10 | 431 12 |
| PPo | Bexbach | Mario 11 | 431 12 |
| PPo | Kirkel | Mario 12 | 431 12 |
| PI | Blieskastel (tagsüber besetzt) | Mario 20 | 431 61 |
| PPo | Gersheim | Mario 21 | 431 61 |
| PPo | Mandelbachtal | Mario 22 | 431 61 |
| PI | Sankt Ingbert (24h) | Mario 30 | 431 40 |
|
|
| PI | Saarlouis | Simon | 433 423 |
| PI | Saarlouis (Ausweichkanal) | Simon | 423 |
| PI | Saarlouis (2 m) | Simone | 12 23 40 48 90 |
| ZVD | Saarlouis | Simon 8 | 433 12 |
| PI | Saarlouis (24h) | Simon 10 | 433 12 |
| PPo | Wallerfangen | Simon 11 | 433 12 |
| PI | Dillingen / Saar (tagsüber besetzt) | Simon 20 | 433 12 |
| PPo | Rehlingen Siersburg | Simon 21 | 433 12 |
| PPo | Nalbach | Simon 22 | 433 12 |
| PI | Bous (tagsüber besetzt) | Simon 30 | 433 12 |
| PPo | Überherrn | Simon 31 | 433 12 |
| PPo | Schwalbach | Simon 32 | 433 12 |
| PPo | Wadgassen | Simon 33 | 433 12 |
| PPo | Ensdorf | Simon 34 | 433 12 |
| PI | Lebach | Simon 40 | 433 23 |
| PPo | Saarwellingen | Simon 41 | 433 23 |
| PPo | Schmelz | Simon 42 | 433 23 |
|
|
| PI | Sankt Wendel | Michael | 431 |
| PI | Sankt Wendel (24h) | Michael 10 | 431 |
| PPo | Freisen | Michael 11 | 431 |
| PPo | Marpingen | Michael 12 | 431 |
| PI | Namborn | Michael 13 | 431 |
| PW | Oberthal | Michael 14 | 431 |
| PI | Tholey | Michael 15 | 431 |
|
Saarbrücken (Führungs- und Lagezentrale) Saarfürst |
| LKA | Saarbrücken (Funkleitzentrale) | Saarfürst 1 | 425 431 433 435 444 454 |
| IM | Saarbrücken (Lagezentrum) | Elias 3/1 | 425 435 |
| LKA | Saarbrücken (Kriminalpolizei) | Johann | 425 435 |
| LKA | Saarbrücken (Personenüberprüfung) | Johann 11/4 | 425 431 433 435 |
| LKA | Saarbrücken (Kriminaldauerdienst) | Johann 21/1 | 425 429 454 |
| SEK | Saarbrücken | Johann | 425 429 440 |
| MEK | Saarbrücken | Johann | 429 28 52 |
| VPI | Saarbrücken Dudweiler | Wilhelm 10 | 425 |
| VK | Bexbach | Wilhelm 20 | 431 |
| VK | Merzig | Wilhelm 30 | 433 |
| PDZD | Saarbrücken | Karo | 435 |
| PDZD | Saarbrücken (Wache Wackenberg) | Karo 3/1 | 425 451 422 |
| PDZD | Saarbrücken (Mainzer Straße) | Karo 3/2 | 425 451 422 |
| PDZD | Saarbrücken (Wache und Gerätedienst) | Karo 10 | 425 |
| PDZD | Bexbach (Diensthundeführer) | Karo 20 | 425 |
| PDZD | Saarbrücken (Polizeimusikkorps) | Karo 30 | 425 |
| PDZD | Saarbrücken (Kfz-Dienst) | Karo 40 | 425 |
| PDZD | Saarbrücken (Sondergerätedienst) | Karo 50 | 425 |
| WSPS | Beckingen | Monclair 10 | 433 |
| LBP | Saarbrücken | Gerald | 422 425 451 |
| - |
|
||
| BPolI | Bexbach Salü | ||
| BPolR | Saarbrücken Goldene-Bremm (Autobahn) | Salü 100 | - |
| BPolR | Saarbrücken (Flughafen) | Salü 200 | - |
| BPolR | BPolR Saarbrücken (Hauptbahnhof) | Salü 300 | - |
| BPolR | Perl | Salü 400 | - |