|
Stand: 01.01.2012
|
|
|
|
|
|
|
| Christoph 1 | BK - 117 | KH München Harlaching | ADAC | 411 |
| Christoph München | EC 145 | München LMU Großhadern 24h/365d | HDM / DRF | 411 |
| Christoph Regensburg | EC 145 / Bell 412 | Regensburg | HDM / DRF | 457 |
| Christoph 2 | EC 135 T2i D-HGSK | Frankfurt/Main | BMI | 486 |
| Christoph Hessen | SA 365 N | Reichelsheim / FB | JUH/Heli-Flight | 486 |
| Christoph 3 | EC 135 T2i D-HGSA | Köln Flughafen | BMI | 456 |
| Christoph Rheinland | BK 117 | Köln Flughafen | ADAC | 456 |
| Christoph 4 | EC 135 T2i Eurocopter D-HZSD | MHH Hannover | KatS JUH HSD DRF | 466 407 410 506 470 |
| Christoph Niedersachsen | EC 145 | Hannover Flughafen | HSD | 466 407 410 506 470 |
| Christoph 5 | EC 135 | Ludwigshafen am Rein | ADAC | 409 |
| Christoph Weser | BK - 117 | Bremen Flughafen | DRF BF, DRK und MHD primäres u. sekundäres | 449 |
| Christoph 6 | BK 117 | Klinikum Links der Weser | ASB | 449 |
| Christoph 7 | EC 135 T2i | Kassel | BMI | 487 503 498 493 BPol Kanal 400 |
| Christoph 8 | EC 135 | Lünen | ADAC | 488 463 |
| Christoph 9 | EC 135 T2i | Duisburg | BMI | 496 |
| Christoph 10 | EC - 135 | Wittlich mit RA DRK KV | ADAC | 404 (LSt Trier Land) |
| Christoph 11 | E135 | Villingen-Schw. | DRF | 497 507 |
| Christoph 12 | EC 135 T2i D-HZSP | Siblin | BMI | 463 411 488 |
| Christoph 13 | Eurocopter EC 135 T2i | Bielefeld | BMI | 467 494 |
| Christoph 14 | EC 135 T2i | Traunstein | BMI | 464 409 |
| Christoph 15 | EC - 135 | Straubing | ADAC | 407 |
| Christoph 16 | EC - 135 | Saarbrücken | ADAC | 490 RLSt Winterberg |
| Christoph 17 | EC-135 T2i | Kempten | BMI | 467 476 |
| Christoph 18 | EC - 135P2 | Ochsenfurt Main-Klinik | ADAC | 469 412 374 |
| Christoph 19 | EC-135 | Uelzen | ADAC | 462 410 500 |
| Christoph 20 | EC - 135P2 | Bayreuth | ADAC | 467 404 |
| Christoph 22 | BK - 177 | BwK Ulm | ADAC/Bw | 486 505 |
| Christoph 23 | EC - 135 | Koblenz, BwZK | ADAC/Bw | 411 |
| Christoph 25 | EC - 135 | Siegen | ADAC | 465 492 |
| Christoph 26 | BK - 117 | Sanderbusch | ADAC | 507 407 503 |
| Christoph 27 | EC135 mit Rettungswinde | Nürnberg | DRF | 411, 408, 456 |
| Christoph Nürnberg | ITH Bell 412 | Nürnberg | HDM / DRF | 466 468 411 |
| Christoph 28 | EC - 135P2 | Fulda | BMI | 506 |
| Christoph 29 | EC 135 T2i | Hamburg, BwK | BMI/Bw | 464 ausweich-Kanal 456 |
| Christoph Hansa (Chr.50) | EC 135 Eurocopter | Hamburg, BGU | ADAC ( ITH ) | 456 464 |
| Christoph 30 | EC 135P2 | Wolfenbüttel | ADAC | 465 409 Digitalalarm 102 |
| Christoph 31 | EC-135P2 | Berlin | ADAC | 409 |
| Christoph Berlin | Bell - 412 | UKB Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn | HDM / DRF | 409 |
| Christoph 32 | BK - 117 | Ingolstadt | ADAC | 466 456 |
| Christoph 33 | EC 135 | Senftenberg | ADAC | 479 370 479 |
| Christoph 34 | EC 135 T2i | Güstrow | BMI | 464 408 |
| Christoph 35 | EC135 T2i | Brandenburg | BMI | 505 355 |
| Christoph 36 | EC 135 | Magdeburg | DRF | 503 467 |
| Christoph SACHSEN-ANHALT | BK 117 | Halle-Oppin | DRF ITH | 503 467 |
| Christoph Halle | BK 117 | Halle-Oppin | DRF RTH ITH | 503 467 |
| Christoph 37 | EC 135 | Nordhausen | DRF | 364 406 413 507 |
| Christoph 38 | EC 135 P2 | Dresden | DRF | 470 410 407 |
| Christoph 39 | EC135 P2+ (SN 0527) Kennung D-HKUE | Perleberg | ADAC | 409 |
| Christoph 41 | EC - 135P2 | Leonberg | DRF | 470 411 |
| Christoph 42 | BK - 117 | Rendsburg | DRF | 491 468 457 491 |
| Christoph 43 | BK117 | Karlsruhe | DRF | 467 496 |
| Christoph 44 | EC 135 | Göttingen | DRF | 465 410 499 |
| Christoph 45 | EC 135 | Friedrichshafen | DRF | 464 411 |
| Christoph 46 | EC 135 | Zwickau | DRF | 470 412 465 |
| Christoph 47 | BK 117 B2 | Greifswald | DRF | 486 492 |
| Christoph 48 | EC 135 D-HSWG | Neustrelitz | ADAC Luftrettung | 469 488 349 407 |
| Christoph 49 | BK - 117 | Bad Saarow | DRF | 486 352 |
| Christoph 51 | BK - 117B2 | Ludwigsburg Flugplatz Kornwestheim/ Pattonvill | DRF ITH | 355 G/U Alarmiert |
| Christoph 53 | BK - 117B2 | Mannheim | DRF | - |
| Christoph 54 | BK - 117B2 | Freiburg | DRF | - |
| Christoph 60 | EC 135 P2 | Suhl | DRF | 407 365 493 |
| Christoph 61 | EC - 135T1 | Gewerbegebiet Schkeuditz OT Dölzig | ADAC | 469 409 503 |
| Christoph 70 | EC - 135 | Jena | ADAC | 464 355 492 |
| Christoph Brandenburg (Chr. 71) | EC - 145 | Senftenberg | ADAC ITH | 479 370 479 |
| Christoph Leipzig (Chr. 72) | BK 117 | Leipzig Dölzig | ADAC | 469 409 503 |
| Christoph Rheinland (Chr. 75) | BK - 117 | Köln Flughafen | ADAC ITH | - |
| Christoph Westfalen (Chr. 76) | BK - 117 | Flughafen Münster/Osnabrück in Greven Florian Steinfurt | ADAC ITH | 468 G/U |
| Christoph 77 | EC - 145 | Mainz mit RA vom ASB | ADAC Alarmierung über die | 404, LSt Mainz |
| Christoph 79 | ???? | ???? | ???? | ???? |
| Christoph 80 | EC 135 P2 | RD: Weiden Nordoberpfalz (Flugplatz Latsch) | DRF Luftrettung | RD: 406 |
| Christoph Murnau | BK - 117 | RLST Weilheim | ADAC | 407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Christoph Europa 1 (Chr. 21) | EC - 135 | Würselen | ADAC | 468 470 |
| Christoph Europa 2 (Chr. 24) | EC - 135 | Rheine | ADAC | 468 497 |
| Christoph Europa 3 | EC135 | RTH Suben | ÖAMTC / ADAC | 407 488 |
| Christoph Europa 5 | BK 117 | Niebüll | DRF | 371 |
|
|
| SAR 10 | SH | Helgoland | MFG 5 | Nur Mo - Fr |
| SAR 21 | MV | Warnemünde | MFG 5 | Nur Mo - Fr |
| SAR 31 | NS | Diepholz | nicht mehr besetzt seit 31.12.2010 | Alarmierung
über RCC Münster
Militärflug- u. Verkehrslandeplatz (ETND) Aufnahme v. Notärzten nach Bedarf |
| SAR 41 | NW | Kerpen-Nörvenich | HSG 64 | - |
| SAR 46 | BW | Renningen-Malmsh. | LTG 61 | nicht mehr besetzt seit 31.12.2010 |
| SAR 51 | BY | Ingolstadt/Manching | LTG 61 | nicht mehr besetzt |
| SAR 56 | BY | Landsberg/Penzing | LTG 61 | - |
| - | - | - | - | - |
| SAR 75 wegf. | wurde durch den | Christoph 22 ersetzt | - | - |
| SAR 81 | MV | Laage | LTG 63 | nicht mehr besetzt |
| SAR 87 | BR | Holzdorf | HSG 64 | - |
| SAR 89 | TH | Erfurt | LTG 62 | - |
| SAR 93 | MV | Neustrelitz | Christoph 48 / LTG 63 | heute Chr. 48 |
| Funkrufnamen der Rettungshubschrauber in den Nachbarstaaten Die nachfolgenden Funkrufnamen werden bei grenzüberschreitenden Einsätzem im Sprechfunkverkehr mit deutschen Rettungsleitstellen verwendet |
| Luxemburg | - | Christoph Lux 1 RTH Luxemburg Stadt / Christoph Lux 2 RTH Ettelbruck* |
| Luxemburg 14.06.07 | - | In Luxemburg steht mittlerweile noch ein 3. Rettungshubschrauber, der grenzüberschreitend oft als Reserve für die RTH's Christoph 16 - Saarbrücken / Christoph 10 - Wittlich eingesetzt wird wenn diese im Einsatz sind. Alarmiert wird der AR3 über die Rettungsleitstelle Trier. |
| Österreich | - | Notarzthubschraubern
ÖAMTC- Notarzthubschrauber: Salzburg:
Christophorus 6/ St. Johann in Tirol: Christophorus 4 Niederöblarn: Christophorus 14 / Linz: Christophorus 10 und NAH der Firmen: Schider: «Heli 1» Knaus: «Martin 3» * |
| Christophorus 1 | - | RTH Innsbruck ( ÖAMTC ) |
| Christophorus 4 | - | RTH Kitzbühl ( ÖAMTC ) |
| Christophorus 5 | - | RTH Landeck ( ÖAMTC ) |
| Martin 1 | - | RTH Salzburg |
| Gallus 2 | - | NAH Ludesch |
| Schweiz | - | Rega
1: RTH Zürich ( Rotkreuz Waldshut 301 )
Rega 2: RTH Basel ( Rotkreuz Lörrach 301 ) |
| Niederlanden 20.10.2011 | - | Ich hätte noch eine Ergänzung zu den Rettungshelikoptern. Grenzübegreifend arbeitet auch der Lifeliner 3 aus den Niederlanden. Der ist stationiert in Nijmegen und hat auch BOS-Funk an Board. Er wird in Deutschland auch mit Lifeliner 3 angesprochen. Mein letzter Stand ist, dass es sich um einen Eurocopter EC 135 handelt. |
|
|
| Christoph Thüringen | Bad Berka Bell 412 | HDM/DRF |
| ITH Dortmund 0-84-1 | Dortmund BK 117 Eurocopter D-HDRF | DRF Kanal 491 |
| ITH Rostock | Rostock Augusta A 109 D-HAMF | JUH/Rotorflug |
| 24.04.2011
Hallo,
seit 1. April 2011 gibt es einen RTH in Weiden/Oberpfalz Bayern. Funkrufname:
Christoph 80
Maschine Eurocopter EC 135 P2 Standort: Weiden (Flugplatz Latsch) Betreiber: DRF Luftrettung Leitstelle Weiden (ILS Nordoberpfalz) Kanal RD: 406 06.01.2011Betreff: Christoph Regensburg Nachricht: Hallo Detlef, der ITH/RTH Christoph Regensburg ist auf Kanal 457 (ILS Regensburg) zu hören und 24h/365d betriebsbereit. Vielen Dank für diese kompakten, aktuellen Infos auf deiner Site. 28.10.2010 Betreff: Rettungsdienst bremen Nachricht: Hallo, der RTH Christoph 6 aus Bremen steht nicht am Zentralkrankenhaus sondern am "Klinikum Links der Weser" Ein Zentralkrankenhaus gibt es in Bremen nicht. Zentralkrankenhaus war ein Oberbegriff für die vier großen Kliniken Mitte, Nord, Ost und Links der Weser. Diese wurden mal so bezeichnet als sie noch in kommunaler Trägerschaft standen. Inzwischen sind sie seit einigen Jahren privatisiert und firmieren im Verbund unter "Gesundheit Nord" und haben eigene Namen. Klinikum Bremen-Mitte, Bremen-Ost, Bremen-Nord und Links der Weser. Besetzt wird der Christoph 6 ausschließlich vom ASB Bremen 21.10.2010 Hallo Detlef Die Maschine von Christoph Sachsen-Anhalt ist ein BK 117. Die Bell 222 wurde 2008 oder 2009 ausgemustert... Betreiber ist nach wie vor die Deutsche Rettungs- Flugwacht (DRF). Der Helikopter wird haupsächlich für die Verlegung von Patienten, insbesondere von intensivpflichtigen Patienten eingesetzt --> ITH Gruß und schönes Wochenende. 14.10.2010 Christoph 18 Ab 2011 betreibt der ADAC die Rettungshubschrauber-Station an der Main-Klinik Ab dem kommenden Jahr wird nicht mehr die Deutsche Rettungsflugwacht DRF, sondern der ADAC Betreiber der Rettungshubschrauberstation an der Ochsenfurter Main-Klinik sein. 25.06.2010 Christoph 9 wegen Bauarbeiten in Duisburg vorübergehend nach Düsseldorf Flughafen verlegt wurde. 06.05.2010 Betreff: Christoph 27 Nachricht: Hallo, der RTH Standort Nürnberg Christoph 27 hat einen neuen Hubschrauber in Betrieb genommen. EC135 mit Rettungswinde. Funkkanäle 411, 408, 456 08.04.2010 Betreff: Christoph 51 Nachricht: Hallo, der Christoph 51 ist nicht mehr auf dem Stuttgarter Flughafen stationiert. Er steht jetzt im Landkreis Ludwigsburg auf dem Flugplatz Kornwestheim/ Pattonvill stationiert und wird über die RLS Ludwigsburg Kanal 355 G/U alamiet. Gruß xxx |