|
Funk-Rufnamen-Regelung des THW [ THW-FuRNR ] 2012 / 2013 Stand: 01.01.2012 |
|
|
|
Kfz-Art / Person |
|
|
|
|
|
THW - FüSt | als TEL / EAL / UEAL / BR |
|
|
|
nachgeord. THW-FüSt | als EAL / UEAL / BR |
|
|
|
nachgeord. THW-FüSt | als UEAL / BR |
|
|
|
FGr FK | Takt. Einheit |
|
|
|
|
- |
|
|
|
SEEFU | - |
|
|
|
W V Tr | nur Kfz |
|
|
|
1. TZ im OV | Zug / Zug-Befehlsstelle |
|
|
|
ZTr | - |
|
|
|
1. BGr | - |
|
|
|
1. BGr (mit ASH) | - |
|
|
|
2. BGr (A) | - |
|
|
|
2. BGr (B) | - |
|
|
|
2. TZ im OV | Zug / Zug-Befehlsstelle |
|
|
|
ZTr | - |
|
|
|
1. BGr | - |
|
|
|
2. BGr (A) | - |
|
|
|
2. BGr (B) | - |
|
|
|
FGr I | - |
|
|
|
FGr E | NEA < 200 kVA |
|
|
|
FGr E | > 200 kVA |
|
|
|
FGr Bel (A) | LiMa |
|
|
|
FGr Bel (B) | Großbel.Gerät / Ballon |
|
|
|
FGr W (A) | MzAB |
|
|
|
FGr W (B) | Ponton |
|
|
|
FGr WP | P-Leistg. < 20.000 l/min |
|
|
|
FGr WP | P-Leistg. > 20.000 l/min |
|
|
|
FGr R (A) | BRmG (Radlader) |
|
|
|
FGr R (A) | BRmG (Bagger) |
|
|
|
FGr R (B) | BRmG (klein) |
|
|
|
FGr O (A) | techn.+ biologische Ortung |
|
|
|
FGr O (B) | techn. Ortung |
|
|
|
sonst. Einheiten / FüTr | Nur von THW-Ltg zugeteilt ! |
|
|
|
-- 1. Gr | - |
|
|
|
-- 2. Gr | - |
|
|
|
-- 3. Gr. | - |
|
|
|
SEG - | Nur von LB-Dst zugeteilt ! |
|
|
|
FGr TW (A) | TWAA 15 cbm/h |
|
|
|
FGr TW (B) | TWAA 6 cbm/h |
|
|
|
FGr BrB (A) | D-Brücken-System |
|
|
|
FGr BrB (B) | Bailey-Brücken-System |
|
|
|
FGr Ö (A) | (Küste) |
|
|
|
FGr Ö (B) | (Küste) |
|
|
|
FGr Ö © | (Binnen) |
|
|
|
FGr Sp | - |
|
|
|
Task Force ...... | Nur von THW-Ltg zugeteilt ! |
|
|
|
FGr Log | - |
|
|
|
Tr Log - Fü | - |
|
|
|
Tr Log - M | - |
|
|
|
Tr Log - V | - |
|
|
|
Log-Tr (Sonderform) | Nur im Einsatz |
|
|
|
Logistik - Stelle | Nur im Einsatz |
|
|
|
Logistik - Stelle | Nur im Einsatz |
|
|
|
Logistik - Stelle | Nur im Einsatz |
|
|
|
|
- |
|
|
|
N.N. | Nur von THW-Ltg zugeteilt ! |
|
|
|
öGA - THV | Nur von LB-Dst zugeteilt ! |
|
|
|
öGA - Höhenrettung |
|
|
|
|
öGA - Tauchen |
|
|
|
|
öGA - Schneefeldspr. |
|
|
|
|
öGA - Deichverteidigg. |
|
|
|
|
öGA - |
|
|
|
|
öGA - |
|
|
|
|
öGA - |
|
|
|
|
öGA |
|
|
|
|
N.N. | Nur von THW-Ltg zugeteilt ! |
|
|
|
THW - Leitung | Personen / sonst. Kfz |
|
|
|
THW - BuS H | Hoya |
|
|
|
THW - BuS N | Neuhausen a.d.F. |
|
|
|
LB - DSt | Personen / sonst. Kfz |
|
|
|
GSt | Personen / sonst. Kfz |
|
|
|
OV | Personen / sonst. Kfz |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
THW - LogH | Logistikzentrum Heiligenhs. |
|
|
|
N.N. | Nur von THW-Ltg zugeteilt ! |
|
|
|
SEEBA | - |
|
|
|
SEEBA - Log | - |
|
|
|
SEEWA | - |
|
|
|
SEEÖLA | - |
|
|
|
SEE . | - |
|
|
|
|
- |
|
|
|
Verband, Stufe I | - |
|
|
|
Verband, Stufe II | - |
|
|
|
Verband, Stufe III | - |
|
Ziffern 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 für Sonderbedarf nur von der THW-Ltg. zugeteilt ! |
|
|
|
|
1. Feststation am Ort | OV (Unterkunft) |
|
|
2. Feststation am Ort | GSt (Dienststelle) |
|
|
3. Feststation am Ort | LB (Dienststelle) |
|
|
MTW | ZTr |
|
|
FüKW | FGr FK |
|
|
FüKomKW | - |
|
|
FmKW | - |
|
|
FüKomKW | Übergangslösung |
|
|
FmKW | Übergangslösung |
|
|
PKW gl WVTr | - |
|
|
MastKW | - |
|
|
Anh WV-Technik | - |
|
|
|
- |
|
|
PKW wegf. | < 5 Sitzplätze |
|
|
PKW | > 5 Sitzplätze |
|
|
GlKW | Geländewagen |
|
|
MTW FGr | z.B. FGr O |
|
|
sonstige MTW | z.B. Jugend |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
MLW I, 2 t, Pl/Spr | ehem. ITrKW |
|
|
MLW II, 2 t, gl | Unimog |
|
|
MLW III, 3 t, Koffer | ehem. MKW |
|
|
MLW IV, 3 t, gl | - |
|
|
MLW IV, 3 t, gl | 2. MLW FGr I |
|
|
MLW V, 1,2 t | - |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
LKW wegf. | < 7 t |
|
|
LKW | > 7 t |
|
|
LKW Lbw | Ladebordwand |
|
|
LKW Lkr wegf. | Ladekran < 10 tm |
|
|
LKW Lkr | Ladekran > 10 tm |
|
|
LKW Lkr | Ladekran > 10 mt |
|
|
Autokran | - |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
GKW I | - |
|
|
GKW II | neue Generation |
|
|
GKW II (Überg.Lösg.) | ehem. MKW |
|
|
MzKW 3,5 t (A) | - |
|
|
MzKW 5 t (B) | - |
|
|
sonstige GW | - |
|
|
BelKW | Beleuchtungs -Kfz |
|
|
Kfz mit SAG/NEA | - |
|
|
|
- |
|
|
LKW-K | Kipper < 7 t |
|
|
LKW-K | > 7 t |
|
|
LKW-K, Lkr | < 7 t, Lkr < 10 tm |
|
|
LKW-K, Lkr | < 7 t, Lkr > 10 tm |
|
|
WLF | Hakensystem |
|
|
WLF Lkr | Hakensyst./ Ladekran |
|
|
WLF | Wechselpritsche |
|
|
Sattelzug | div. Sattelauflieger |
|
|
sonstige Kfz | - |
|
|
BRmG (B) | Bagger |
|
|
BRmG (R) | Radlader |
|
|
BRmG (R) klein | Bagger/Lader klein |
|
|
sonst. Baumaschinen | - |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
KOM | Reisebus < 40 Pers |
|
|
KOM | Reisebus < 40 Pers |
|
|
MzAB | - |
|
|
MzAB | - |
|
|
MzPt | - |
|
|
MzPt | - |
|
|
so. Wasserfahrzeuge | - |
|
|
so. Wasserfahrzeuge | - |
|
|
M-Boot | - |
|
|
Fähre/Arbeitsplattform | - |
|
|
Amphibien-Fz | - |
|
|
GrFü / ZFü / Fü../ DSt-Ltr | - |
|
|
Stv. von / 91 | - |
|
|
sonstige Funktionen | OV / GSt / LV / Ltg |
|
|
FaBe | - |
|
|
FaBe | - |
|
|
TeBe | - |
|
|
Ltr THW FüSt | |
|
|
S6 / FmFü | Sachgebieter |
|
|
LogFü | nicht Führer der FGr Log |
|
|