![]() |
Bei
TETRA handelt es sich um gepulste hochfrequente Strahlung. Die Pulswiederholrate
(Pulsfrequenz) ...der Sendestationen beträgt bis 70,6 Hz (4 x 17,65
Hz, vier Zeitschlitze). Darüber hinaus besteht eine weitere Pulsung
(Multirahmenfrequenz) im Bereich von 0,98 Hertz. Der Organisationskanal
der TETRA-Basisstation sendet immer, auch wenn keine Gespräche geführt
werden. TETRA ist als Zeitmultiplex-System (TDMA) mit vier Zeitschlitzen
von jeweils 14,167 ms Länge pro Trägerfrequenz spezifiziert.
Der Abstand zwischen den einzelnen Trägerfrequenzen beträgt,
abhängig von der gewählten Modulationsart, 25, 50, 100 oder 150
kHz. TETRA nutzt, durch die Aufteilung jedes Kommunikationskanals in eine
Uplink- und eine Downlink-Frequenz, das Frequenzmultiplexverfahren
TETRA AIRWAVE AGA = AIR GROUND OPERATIONS Frequenzen für Luftfahrzeuge Netz/TMO Digitalefunknetze hörbar in Salzgitter S = Feldstärke:
S
0 = im rauschen hörbar-S 1 = schwach
hörbar -S 2 Signal hörbar
-
3-9 Signal gut hörbar -
Grau
weggefallen
11.05.2023 Funknetze ( 65 ) "Digitale Tetra Funknetze hörbare Signale rund um Salzgitter Lebenstedt" ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
weggefallen |
|
Sachsen-Anhalt: Schauen |
|
weggefallen |
|
* |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Neu |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Neu |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
SZ-GebhardshagenEngerode |
|
PE - Wierthe GM-Vechelde |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
BS-Viewegsgarten Bebelhof |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Neu |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
SZ-Salder K40 E.ON Avacon |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
Goslar Steinberg |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
WF - Atzum Am Kälberanger |
|
weggefallen |
|
Neu |
|
Neu RX - TX |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
H - Höver Holcim Sektor 1 |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
HI - Holle-Grasdorf 2/2 |
|
weggefallen |
|
BS-Lehndorf Watenbüttel B1 |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Neu |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
HI - Holle-Grasdorf 1/2 |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
* |
|
Neu |
|
weggefallen |
|
HI - Harsum - Asel K202 |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
SZ-Salder Gebhardshagen1 |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
PE - Woltwiesche |
|
PE - Edemissen A2 |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
H - Evern Ortsteil Sehnde |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Neu Sachsen-Anhalt |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Sachsen - Anhalt ? |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
Hannover |
|
weggefallen |
|
BS-Veltenhof-POL Sektor 1 |
|
PE - Oberg K26 |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
WF - Remlingen Asse 2 |
|
weggefallen |
|
SZ - Bad Schäferstuhl |
|
weggefallen |
|
BS - Volkmarrode |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
GS - Döhren |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
Goslar Torfhaus Ost (AGA) |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
AGA |
|
* |
|
weggefallen |
|
Neu |
|
weggefallen |
|
AGA |
|
GS - Neuwallmoden |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
AGA |
|
* |
|
weggefallen |
|
BS - Feuerwehrstr. BF |
|
weggefallen |
|
AGA |
|
weggefallen |
|
* |
|
weggefallen |
|
SZ-Salder Gebhardshagen2 |
|
AGA |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
AGA |
|
* |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
weggefallen |
|
BS - Veltenhof (AGA) |
4529 | 4736 | 4863 | 4992 | 5005 |
- | 4737 | 4996 | 4994 | 5007 |
- | 4738 | - | 4998 | 5017 |
- | 4740 | - | - | 5018 |
- | 4741 | - | - | 5020 |
- | 4742 Neumünster | - | - | 5021 |
- | 4743 Nortorf b. Neumünster | - | - | 5022 |
- | 4744 Bargstedt | - | - | 5023 |
- | 4747 | - | - | 5026 |
- | 4748 | - | - | 5027 |
- | 4745 | - | - | 5028 |
- | 4746 | - | - | - |
- | 4750 | - | - | - |
- | 4752 | - | - | - |
- | 4753 | - | - | - |
- | 4754 | - | - | - |
- | 4756 | - | - | - |
- | 4758 | - | - | - |
- | 4761 | - | - | - |
- | 4762 | - | - | - |
- | 4765 | - | - | - |
- | 4792 | - | - | - |
- | 470129 | - | - | - |
5298 | 5505 Monheim am Rhein | 5630 | 6271 Lage | - |
- | 5516 | - | - | - |
- | 5519 Düsseldorf Stadtbezirk 2 | - | - | - |
- | 5520 | - | - | - |
- | 5521 | - | - | |
- | 5544 | - | - | - |
- | 5546 | - | - | - |
- | 5555 | - | - | - |
2569 | 2628 | 2737 | 2948 | - |
2573 | 2636 Buchholz (Aller) / Schwarmstedt A7 ? | - | 2954 Hannover Kirchhorst beim See | - |
2575 | 2645 | - | 2955 Hannover Großburgwedel A7 (Isernhagen) | - |
2578 Uelzen bei der Feuerwehr | 2646 | - | 2956 | - |
2579 | 2647 | - | 2957 Hannover-Burgdorf Ostlandring | - |
2580 | 2648 | - | 2958 Hannover-Lehrte Ost Aligser Weg Sektor 1 | - |
2581 | 2658 | - | 2959 Hannover-Lehrte Ost Aligser Weg Sektor 2 | - |
2582 | 2687 | - | 2960 Hannover-Evern Ortsteil Sehnde | - |
2585 | - | - | 2961 H_Höver-Holcim Hannoversche Str. 28 Sektor 1 | - |
2590 | - | - | 2962 H_Höver-Holcim Hannoversche Str. 28 Sektor 2 | - |
2591 | - | - | 2963 | - |
- | - | - | 2965 | - |
- | - | - | 2974 Hannover-Lehrte Sievershausen Siemensstr. 998 A2 | - |
- | - | - | 2976 | - |
- | - | - | 2980 Hannover Uetze - Immenberg / Katensan | - |
3073 | 3100 BS - Veltenhof - POL | 3203 | - | 4095 |
3074 | 3101 BS - Feuerwehrstr. Berufsfeuerwehr | 3227 | - | - |
3075 | 3102 BS - Lehndorf B1 | 3248 | - | - |
3076 | 3103 BS-Viewegs Garten | 3253 | - | - |
3081 | 3104 SZ-Bad Schäferstuhl | 3258 Hameln-Pyrmont xxxx ? | - | - |
3083 | 3105 BS - Volkmarrode | 3259 Hameln-Pyrmont xxxx ? | - | - |
3084 - 3085 | 3106 WF-Remlingen-Asse 2 | 3260 Northeim ? | - | - |
3089 HE-Königslutter am Elm | 3107 | 3263 Hameln-Pyrmont xxxx ? | - | - |
3090 HE-Süpplingenburg Dorm A2 Königslutter an Elm | 3108 GS - Steinberg | 3265 Hameln-Pyrmont Krückeberg xxxx ? | - | - |
3091 HE-Schöningen Milchweg | 3110 | 3267 A7 (NOM) Dögerode ? (Kalefeld / Bierberg) | - | - |
3092 HE-Walbecker Str. 24 Wasser Amt | 3111 | 3268 | - | - |
3093 HE-Büddenstedt L640 Richtung Kraftwerk | 3112 | 3271 HI - Hildesheim Aussichtsturm | - | - |
3094 | 3113 | 3272 HI - Holle-Grasdorf 1/2 (1 Sektor) | - | - |
3095 | 3114 | 3273 HI - Holle-Grasdorf 2/2 (2 Sektor) | - | |
3096 PE - Edemissen A2 | 3115 | 3274 HI - Hildesheim Bornum Hermann II 4 ? | - | - |
3097 PE - Oberg K26 | 3116 | 3276 | - | - |
3098 / 9754 SZ-Salder-Hillenholz K40 | 3117 | 3277 | - | - |
3099 WF-Kälberanger | 3118 | 3278 HI - Harsum-Asel K202 | - | - |
- | 3119 | 3279 HI - Hildesheim Landgericht Kaiserstraße 60 | - | - |
- | 3120 | 3280 HI - Almstedt Auf dem Griesberg 12 | - | - |
- | 3121 GS - Döhren | 3281 HI - Bad Salzdetfurth | - | - |
- | 3122 | 3282 | - | - |
- | 3123 | 3293 | - | - |
- | 3124 | 3298 | - | - |
- | 3125 | - | - | - |
- | 3127 GS - Neuwallmoden | - | - | - |
- | 3128 | - | - | - |
- | 3130 neu | - | - | - |
3131 neu 3132 neu | ||||
3133 SZ-Salder Gebhardshagen Sektor 1/2 im Wald | ||||
3134 SZ-Salder Gebhardshagen Sektor 2/2 im Wald | ||||
3135 PE - Woltwiesche | ||||
3136 neu | ||||
3137 neu | ||||
3138 PE - Wierthe GM-Vechelde | ||||
3140 neu | ||||
3198 GS-Torfhaus Ost (AGA) | ||||
3199 BS-Veltenhof (AGA) |
7684 | 7710 | 7806 | 7935 | - |
7685 | 7711 Alsleben (Saale) | 7808 | - | - |
7686 | 7725 Barneberg Hamerslebenerstr.9 | 7820 | - | - |
7691 | 7748 Hessen | 7830 | - | - |
7691 | 7758 Schauen | 7870 | - | - |
7692 | 7759 | 7872 | - | - |
- | 7760 Huy | 7873 | - | - |
- | 7766 Neu | - | - | - |
15969 | 16000 | 8233 | 8447 | 8507 |
15974 | 16002 | - | 8449 | 8515 |
15975 BE: Ost Berg | 16011 | - | 8463 | 8520 |
15976 | 16014 | - | 8465 | 8522 |
15983 | 16025 | - | 8466 | 8523 |
15986 | 16029 | - | 8467 | - |
15989 | 16032 | - | 8473 BB: Perwenitz Turmstraße | - |
- | - | - | 8475 | - |
- | - | - | 8476 | - |
- | - | - | 8478 | - |
- | - | - | 8493 | - |
Großbeeren: | 8328 BB:Finsterwalde | 8463 BB - Havelland | 8505 | - |
15979 | 8333 | 8464 | 8506 | - |
16021 | 8339 | 8465 | - | - |
16022 | 8340 | 8466 | - | - |
16026 | - | 8467 | - | - |
16030 | - | 8473 BB - Havelland | - | - |
16034 | - | 8478 | - | - |
16039 | - | 8493 | - | - |
4017 TH: Stadtlengsfeld Gehauser Straße L2602 | - | - | - | - |
4019 | - | - | - | - |
4026 TH: Meiningen Am Waldweg | - | - | - | - |
4027 | - | - | - | - |
4050 | - | - | - | - |
4054 | - | - | - | - |
4055 | - | - | - | - |
4057 | - | - | - | - |
4060 | - | - | - | - |
4094 | - | - | - | - |
4116 | - | - | - | - |
4128 | - | - | - | - |
4131 | - | - | - | - |
4144 | - | - | - | - |
4146 | - | - | - | - |
4157 | - | - | - | - |
4161 | - | - | - | - |
4189 | - | - | - | - |
4191 | - | - | - | - |
1579 Oberriexingen Reutwald | 1662 | 1708 | 2044 | 2106 Sternenfels BWV |
1580 | 1688 | 1710 | 2069 Schützingen Gausberg | 2107 Kürnbach |
1582 Gemmingen Wasserbehälter | 1689 Steinheim Pfützäcker | 1720 Vaihingen - Aurich | - | - |
1583 Eppingen | - | 1721 | - | - |
1581 Cleebronn FMT | - | 1722 Boetigheim Bissingen Polizei | - | - |
1584 | - | 1723 Walheim Kamin | - | - |
1585 Kleingartach | - | 1729 Auenstein-Trailhof Auenwald | - | - |
1586 Lauffen Polizei | - | - | - | - |
1590 | - | - | - | - |
1591 Leingarten Heuchelberg | - | - | - | - |
2201 Sinsheim Reihen | 2971 Mühlacker Senderberg | - | - | - |
6582 Lenggries Oberbayern Bad Tölz-Wolfratshausen | 6789 Wemding im Wald | 6802 | 6969 Pleinting / Künzing | 7091 |
- | 6786 | 6812 | - | 7092 |
- | 6787 | 6813 | - | 7093 |
- | 6788 | 6814 | - | 7094 |
- | 6789 | 6815 | - | 7095 |
- | 6790 | 6817 | - | - |
- | - | 6818 | - | - |
- | - | 6819 | - | - |
- | - | 6887 | - | - |
7102 | 7462 | 7512 | - | - |
7104 | 7487 | 7513 | - | - |
7106 | 7493 | 7550 | - | - |
7109 | - | - | - | - |
7111 | - | - | - | - |
7112 | - | - | - | - |
7116 | - | - | - | - |
7117 | - | - | - | - |
7119 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
3272 HI - Holle-Grasdorf 1/2 (1 Sektor) | 3272 HI - Holle-Grasdorf 1/2 (1 Sektor) | 3272 HI - Holle-Grasdorf 1/2 (1 Sektor) | 3272 HI - Holle-Grasdorf 1/2 (1 Sektor) |
9755 WF - Atzum Am Kälberanger | 9754 SZ - Salder K40 E.ON Avacon | 3273 HI - Holle-Grasdorf 2/2 (2 Sektor) | 3274 HI - Hildesheim Bornum Hermann II 4 |
9759 BS - Viewegsgarten - Bebelhof | 9755 WF - Atzum Am Kälberanger | 3278 HI - Harsum-Asel K202 | 9754 SZ - Salder K40 E.ON Avacon |
9760 SZ - Bad Schäferstuhl | 9760 SZ - Bad Schäferstuhl | 9753 PE - Oberg Ilsender Weg K26 | 9755 WF - Atzum Am Kälberanger |
9767 ? 390.587.5 | 9767 ? 390.587.5 | 9754 SZ - Salder K40 E.ON Avacon | 9764 ? 393.962.5 |
9774 ? 393.537.5 | 9777 GS - Groß Döhren | 9760 SZ - Bad Schäferstuhl | 9767 ? 390.587.5 |
9777 GS - Groß Döhren | 9781 ? 391.537.5 | 9767 390.587.5 | 9777 GS - Groß Döhren |
9783 GS - Neuwallmoden | 9783 GS - Neuwallmoden | 9783 GS - Neuwallmoden | 9778 GS - Neuwallmoden |
9789 SZ - Gebhardshagen Leiterweg im Wald Sektorantenne 1/2 | 9790 SZ - Gebhardshagen Sektorantenne 2/2 | 9789 SZ - Gebhardshagen Sektorantenne 1/2 | 9779 ? 390.387.5 |
9790 SZ - Gebhardshagen Leiterweg im Wald Sektorantenne 2/2 | 9796 ? 390.487.5 | 9791 PE - Woltwiesche | 9781 ? 391.537.5 |
9791 PE - Woltwiesche | 9855 BS - Veltenhof - Rühme POL Sektorantenne 2 (AGA) | 9855 BS - Veltenhof - Rühme POL Sektorantenne 2 (AGA) | 9783 GS - Neuwallmoden |
9794 PE - Wierthe GM-Vechelde Fabrikstraße 6 | - | - | 9789 SZ - Gebhardshagen Sektorantenne 1/2 |
9796 ? 390.487.5 | - | - | 9790 SZ - Gebhardshagen Sektorantenne 2/2 |
9855 BS - Veltenhof - Rühme POL Sektorantenne 2/2 (AGA) | - | - | 9796 ? 390.487.5 |
- | - | - | 9854 GS-Torfhaus Ost (AGA) |
- | - | - | 9855 BS - Veltenhof - Rühme POL Sektorantenne 2 (AGA) |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
PE - Ausfahrt Edemissen A2 |
|
|
|
PE - Oberg Ilsender Weg K26 |
|
|
|
SZ - Salder K40 E.ON Avacon |
|
|
|
WF - Atzum Am Kälberanger |
|
|
|
BS - Veltenhof - Rühme POL Sektorantenne 1 |
|
|
|
BS - BF - Feuerwehr Feuerwehrstraße 1A |
|
|
|
BS - Lehndorf - Watenbüttel Hannoversche Str. B1 |
|
|
|
BS - Viewegsgarten - Bebelhof |
|
|
|
SZ - Bad Schäferstuhl |
|
|
|
BS - Volkmarrode |
|
|
|
WF - Remlingen Schacht 2 Asse |
- |
|
|
- |
- |
|
|
Richtung SZ - Bad (Goslar) |
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
WF - Achim |
|
|
|
GS - Groß Döhren |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
GS - Neuwallmoden |
- |
|
|
SZ - Gebhardshagen - Engerode |
- |
|
|
Braunschweig City ? |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
SZ - Salder - Gebhardshagen Sektorantenne 1/2 |
|
|
|
SZ - Salder . Gebhardshagen Sektorantenne 2/2 |
|
|
|
PE - Woltwiesche |
- |
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
PE - Wierthe GM-Vechelde Fabrikstraße 6 |
- |
|
|
- |
|
|
|
GS-Torfhaus Ost (AGA) |
|
|
|
BS - Veltenhof - Rühme POL Sektorantenne 2 (AGA) |